Stav vyčkávání. Je k dispozici po skončení hrací doby sezóny a cechu se nepodařilo dokončit první obtížnost.
|
Výběrové okno. Zobrazuje se Kvantovému důstojníkovi, když je aktivní sezóna. Důstojník musí vybrat obtížnost ze seznamu po kliknutí na tlačítko "Vyberte invazi".
| Zobrazuje se ostatním členům cechu během výběru invaze.
|
---|---|---|
Kvantová invaze je dokončena. Je k dispozici po skončení hrací doby sezóny, pokud cech dokončil alespoň první obtížnost. | Zobrazuje se hráčům, kteří jsou při výběru invaze online. | Zobrazuje se hráčům, kteří v době výběru Kvantových invazí nebyli členy cechu. |
---|---|---|
Stav euforie | Poměr euforie | Produkční násobek |
---|---|---|
Rebelující | Pod 20% | 0.2 |
Neukáznění | Mezi 21% a 60% | 0.6 |
Nešťastní | Mezi 61% a 80% | 0.8 |
Neutrální | Mezi 81% a 120% | 1 |
Spokojení | Mezi 121% a 140% | 1.1 |
Šťastní | Mezi 141% a 200% | 1.2 |
Nadšení | Více než 200% | 1.5 |
Útočná/Obranná Armáda | Útočný/Obranný Poručík | Dar: Zboží/Mince & zásoby/Jednotky | Pevnost Útočná/Obranná | Útočná/Obranná Posádka | Posilující Posádka | Útočný/Obranný Boss |
---|---|---|---|---|---|---|
Bojová střetnutí se středně silnými nepřáteli | Bojová střetnutí se silnějšími nepřáteli | V těchto uzlech budete muset darovat tyto prostředky, abyste mohli uzel dobýt | Tyto uzly se silnějšími nepřáteli poskytují posílení k uzlu Bosse pokud nejsou dobyty! | Po dobytí těchto uzlů se silnějšími nepřáteli posílíte svůj cech v boji s Bossem | Posilte svůj cech v boji s Bossem dobytím tohoto uzlu pomocí darování jednotek | Nejsilnější nepřítel aktuální obtížnosti invaze. Dobyjte tento uzel, abyste dokončili obtížnost a přešli na další! |
Start | Dobytý uzel | Uzel volby |
---|---|---|
Výchozí uzel pro všechny členy cechu | Není třeba žádné akce | Darujte Kvantové akce. Po dobytí uzlu musí Kvantový důstojník zvolit směr, kterým se cech dále vydá |
Úroveň a poznámky | Vzhled | Bonusy od Doby železné po Osidlování Titanu |
---|---|---|
Neo Kolos - úr. 1 |
| |
Neo Kolos - úr. 2 |
| |
Neo Kolos - úr. 3 |
| |
Neo Kolos - úr. 4 |
| |
Neo Kolos - úr. 5 |
| |
Neo Kolos - úr. 6 |
| |
Neo Kolos - úr. 7 |
| |
Neo Kolos - úr. 8 |
| |
Neo Kolos - úr. 9 Dostupný se Stříbrnou sadou vylepšení |
| |
Neo Kolos - úr. 10
|
|
Neo Mramorová brána - úr. 1
|
| |
Neo Mramorová brána - úr. 2
|
|
Neo Náměstí vítězů - úr. 1 |
| |
Neo Náměstí vítězů - úr. 2 |
|
Neo Botanická rotunda - úr. 1 |
| |
Neo Botanická rotunda - úr. 2 | 16-22% 22-28% 16-22% 22-28% 11-14 72-82 (při motivaci) 45 (při motivaci) |