Niveau og noter | Kræver vej | Billede | Værdier jernalder til rumalder Titan |
---|---|---|---|
Neo Kolos- Niv. 1 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 2 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 3 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 4 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 5 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv.6 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 7 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 8 | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv.8 Kan fås med et sølv opgraderingssæt | Ja |
| |
Neo Kolos- Niv. 10
| Nej |
|
NeoTriumfbue Niv. 1
|
| |
NeoTriumfbue Niv.2
|
|
Neo Vinderplads - Niv. 1 |
| |
Neo Vinderplads - Niv. 2 |
|
Neo Botanisk Rotunde - Niv. 1 |
| |
Neo Botanisk Rotunde - Niv. 2 | 16-22% 16-22% 22-28% 22-28% 11-14 72-82 (Når motiveret) 45 (Når motiveret) |