困難を解き放つのにはどれくらいの費用がかかりますか?
困難のロックを解除する費用は、遠征が存在するときのギルドメンバーの年齢と数によって異なります。ギルドの各プレイヤーは、年齢に基づいてコストを生成します。あなたのギルドは、難易度のロックを解除するために、すべてのギルドメンバーの累積費用を支払う必要があります。プレーヤーの時代 | 難易度2コスト | 難易度3のコスト | 難易度4のコスト | 難易度5のコスト
|
---|
Iron Age | 2 IA Goods | 4 IA Goods | 8 IA Goods | 32 IA Goods |
Early Middle Age | 2 IA Goods | 4 EMA Goods | 8 EMA Goods | 32 EMA Goods |
High Middle Ages | 3 EMA Goods | 6 HMA Goods | 12 HMA Goods | 48 HMA Goods |
Late Middle Ages | 4 HMA Goods | 8 LMA Goods | 16 LMA Goods | 64 LMA Goods |
Colonial Age | 4 LMA Goods | 8 CA Goods | 16 CA Goods | 64 CA Goods |
Industrial Age | 5 CA Goods | 10 IndA Goods | 20 IndA Goods | 80 IndA Goods |
Progressive Era | 5 IndA Goods | 10 PE Goods | 20 PE Goods | 80 PE Goods |
Modern Era | 5 PE Goods | 10 ME Goods | 20 ME Goods | 80 ME Goods |
Postmodern Era | 5 ME Goods | 10 PME Goods | 20 PME Goods | 80 PME Goods |
Contemporary Era | 5 PME Goods | 10 CE Goods | 20 CE Goods | 80 CE Goods |
Tomorrow Era | 6 CE Goods | 12 TE Goods | 24 TE Goods | 96 TE Goods |
The Future | 6 TE Goods | 12 TF Goods | 24 TF Goods | 96 TF Goods |
Arctic Future | 6 TF Goods | 12 AF Goods | 24 AF Goods | 96 AF Goods |
Oceanic Future | 6 AF Goods | 12 OF Goods | 24 OF Goods | 96 OF Goods |
Virtual Future | 7 OF Goods | 14 VF Goods | 28 VF Goods | 112 VF Goods |
Space Age Mars | 9 VF Goods | 18 SAM Goods | 36 SAM Goods | 144 SAM Goods |
Space Age Asteroid Belt | 10 SAM Goods | 20 SAAB Goods | 40 SAAB Goods | 160 SAAB Goods |
Space Age Venus | 11 SAAB Goods | 22 SAV Goods | 44 SAV Goods | 176 SAV Goods |
Space Age Jupiter Moon | 12 SAV Goods | 24 SAJM Goods | 48 SAJM Goods | 192 SAJM Goods |
記載されている数字は、その時代の各商品タイプの量を表していることに注意してください。したがって、2つの鉄器時代の商品と書かれている場合、これは
各鉄器時代の商品を2ずつを意味します(すべての時代に5つの商品タイプがあるため、合計10になります)。
関連記事