KSM nivåer: Slik fungerer nivåenes vanskelighetsgrad
1. Oversikt: De to faktorene for vanskelighetsgrad
I Klanslagmark bestemmes utfordringen du står overfor i en kamp eller forhandling av to separate, men sammenkoblede faktorer:
- Nivå: Et sett med vanskelighetsgrader som du, personlig, velger på daglig basis.
- Slitasjenivå: Din personlige vanskelighetsgrad i en Slagmark. Dette fungerer som det alltid har gjort, og øker for hvert møte du fullfører, og nullstilles hver dag.
Tenk på det slik:
Ditt personlige nivå angir hvor vanskelig aktiviteten skal være, og nivået på slitasje bygger videre på dette.
2. Velge og bytte nivå
Du har full kontroll over hvilket nivå du ønsker å spille på.
- Innledende valg: Første gang du går inn i Klanslagmarken etter at sesongen har startet, vil du bli bedt om å velge et nivå.
- Daglig justering: Du kan etter det første valget velge et nytt nivå når som helst. Det nye nivået du velger, vil bli aktivt ved neste daglige nullstilling (midnatt servertid, når slitasje også nullstilles).
Dette systemet gir maksimal fleksibilitet. Du kan velge et lavere nivå når du planlegger å være ekstra aktiv, og et høyere nivå på dager der du har mindre tid.
3. Hvilken rolle spiller nivået du velger
Når du velger et nivå, velger du et bestemt sett med fire modifikatorer som vil bli brukt på alle kamper
du møter den dagen. Høyere nivå gir mer utfordrende faktorer.
Dette er de fire nivåfaktorene:- Fiendehærens boost-modifikator: En flat verdi som legges til fiendehærens angreps- og forsvarsboost.
- Fiendehærens boost-multiplikator: En prosentvis multiplikator som legges til fiendehærens boost.
- Fiendens sjanse for kritisk treff: Sannsynligheten for at en fiendtlig enhet får et kritisk treff (150 % skade).
- Forhandlingsmultiplikator: En multiplikator som øker mengden varer og ressurser som kreves for å fullføre en forhandling.
4. Slitasjenivåets rolle
Slitasje fungerer som før. Det er din personlige vansklighetsgrad. Slitasjenivået ditt bestemmer den
grunnleggende vanskeligheten for ditt neste møte, som deretter forbedres med de personlige nivå justeringene du har valgt for dagen.
5. Beregning av endelig vanskelighetsgrad
Spillet kombinerer verdiene fra det valgte nivået og det nåværende slitasjenivået for å gi deg den endelige utfordringen.
Total fiendtlig hærboost (for kamp)Formel
Total fiendtlig hærstyrke = (Basis fiendtlig hærstyrke * Fiendens hærstyrke-multiplikator) + Fiendens hærstyrke-modifikator
- Grunnleggende fiendens hærforsterkning: Bestemmes av ditt nåværende nivå av slitasje.
- Fiendens hærforsterkning multiplikator og modifikator: Bestemmes av ditt valgte nivå for dagen.
Total vanskelighetsgrad i forhandlingeneFormel:
Total vanskelighetsgrad = Grunnleggende vanskelighetsgrad * Forhandlingsmultiplikator
- Grunnleggende vanskelighetsgrad i forhandlingene: Bestemmes av din nåværende slitasje.
- Forhandlingsmultiplikator: Bestemmes av det valgte nivået du har valgt for dagen.
6. Visning av modifikasjoner for vanskelighetsgrad i spillet
Spillet gir en tydelig oversikt over hvor vanskelig det er i sanntid. Før du går inn i et møte, kan du gå til dialogboksen
Innstilling av nivåets vansklighetsgrad for å se:
Klikk på denne uthevede knappen | Åpner dialogboksen «Innstilling av nivåets vansklighetsgrad» |
---|
 |  |
- Ditt gjeldende aktive nivå.
- Et tabell som viser de spesifikke verdiene for de fire nivåmodifikatorene på det nivået.
- Den endelige beregnede samlede styrkeøkningen for fiendehæren eller den samlede vanskelighetsgraden for forhandlingene for ditt neste møte.
Innstilling av nivåets vansklighetsgrad
Nivå | Fiendens hærstyrke-modifikator | Fiendens hærstyrke multiplikator | Fiendens kritiske sjanse | Forhandlings-multiplikator | Rangeringpoeng multiplikator |
---|
1 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 2 |
2 | 25 | 1 | 0,00 | 1 | 2,1 |
3 | 50 | 1,1 | 0,00 | 1,1 | 2,2 |
4 | 75 | 1,1 | 0,00 | 1,1 | 2,3 |
5 | 100 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 2,4 |
6 | 125 | 1,2 | 0,00 | 1,2 | 2,5 |
7 | 150 | 1,3 | 0,00 | 1,3 | 2,6 |
8 | 175 | 1,3 | 0,00 | 1,3 | 2,7 |
9 | 20 | 1,4 | 0,00 | 1,4 | 2,8 |
10 | 225 | 1,5 | 0,00 | 1,5 | 2,9 |
11 | 275 | 1,5 | 1,00 | 1,5 | 3 |
12 | 325 | 1,6 | 2,00 | 1,6 | 3,1 |
13 | 375 | 1,6 | 3,00 | 1,6 | 3,2 |
14 | 425 | 1,7 | 4,00 | 1,7 | 3,3 |
15 | 475 | 1,7 | 5,00 | 1,7 | 3,4 |
16 | 525 | 1,8 | 6,00 | 1,8 | 3,5 |
17 | 575 | 1,8 | 7,00 | 1,8 | 3,6 |
18 | 625 | 1,9 | 8,00 | 1,9 | 3,7 |
19 | 675 | 1,9 | 9,00 | 1,9 | 3,8 |
20 | 725 | 2 | 10,00 | 2 | 3,9 |
21 | 825 | 2 | 11,00 | 2 | 4 |
22 | 925 | 2,1 | 12,00 | 2,1 | 4,1 |
23 | 1025 | 2,1 | 13,00 | 2,1 | 4,2 |
24 | 1125 | 2,2 | 14,00 | 2,2 | 4,3 |
25 | 1225 | 2,2 | 15,00 | 2,2 | 4,4 |
26 | 1325 | 2,3 | 16,00 | 2,3 | 4,5 |
27 | 1425 | 2,3 | 17,00 | 2,3 | 4,6 |
28 | 1525 | 2,4 | 18,00 | 2,4 | 4,7 |
29 | 1625 | 2,4 | 19,00 | 2,4 | 4,8 |
30 | 1725 | 2,5 | 20,00 | 2,5 | 4,9 |
31 | 1850 | 2,5 | 21,00 | 2,5 | 5 |
32 | 1975 | 2,6 | 22,00 | 2,6 | 5,1 |
33 | 2100 | 2,6 | 23,00 | 2,6 | 5,2 |
34 | 2225 | 2,7 | 24,00 | 2,7 | 5,3 |
35 | 2350 | 2,7 | 25,00 | 2,7 | 5,4 |
36 | 2475 | 2,8 | 26,00 | 2,8 | 5,5 |
37 | 2600 | 2,8 | 27,00 | 2,8 | 5,6 |
38 | 2725 | 2,9 | 28,00 | 2,9 | 5,7 |
39 | 2850 | 2,9 | 29,00 | 2,9 | 5,8 |
40 | 2975 | 3 | 30,00 | 3 | 5,9 |
41 | 3125 | 3,1 | 32,00 | 3,1 | 6 |
42 | 3275 | 3,2 | 34,00 | 3,2 | 6,1 |
43 | 3425 | 3,3 | 36,00 | 3,3 | 6,2 |
44 | 3575 | 3,4 | 38,00 | 3,4 | 6,3 |
45 | 3725 | 3,5 | 40,00 | 3,5 | 6,4 |
46 | 3875 | 3,6 | 42,00 | 3,6 | 6,5 |
47 | 4025 | 3,7 | 44,00 | 3,7 | 6,6 |
48 | 4175 | 3,8 | 46,00 | 3,8 | 6,7 |
49 | 4325 | 3,9 | 48,00 | 3,9 | 6,8 |
50 | 4475 | 4 | 50,00 | 4 | 7 |
Sist oppdatert, juli 2025
Relaterte artikler