A Visão Geral da Cidade é onde podes ver a tua cidade e os edifícios que construíste. Também podes aceder às várias funções que cada edifício oferece com um simples clique. Por exemplo, podes clicar no Quartel para recrutar tropas ou no Mercado para fazer ofertas comerciais.
Nº | Ícone | Nome do Edifício | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Senado | O Senado permite construir ou melhorar edifícios. Quanto maior o nível, mais rápido será o tempo de construção. É um edifício essencial, pois é requisito para a maioria dos outros edifícios. | |
2 | Ágora | A Ágora é o ponto de encontro da cidade. Aqui podes visualizar tropas, aceder ao simulador de batalhas e organizar eventos culturais. | |
3 | Fazenda | A Fazenda produz comida para alimentar as tropas. Quanto maior o nível, mais população podes suportar, permitindo recrutar mais unidades e construir mais edifícios. | |
4 | Armazém | O Armazém guarda os teus recursos. Quanto maior o nível, mais recursos podes armazenar. Tem uma câmara secreta que protege parte dos recursos em caso de ataque. | |
5 | Serraria | A Serraria produz madeira para a cidade. Quanto maior o nível, mais madeira será produzida por hora. | |
6 | Pedreira | A Pedreira produz pedra para a cidade. Quanto maior o nível, mais pedra será produzida por hora. | |
7 | Mina de Prata | A Mina de Prata produz prata. Quanto maior o nível, mais prata será gerada por hora. Requisitos: Serraria nível 1. | |
8 | Quartel | O Quartel permite recrutar tropas. Quanto maior o nível, mais rápido será o recrutamento. Requisitos: Senado nível 2, Fazenda nível 3, Mina de Prata nível 1. | |
9 | Academia | A Academia permite pesquisar novas tecnologias. Quanto maior o nível, mais tecnologias poderás pesquisar. Requisitos: Senado nível 8, Fazenda nível 6, Quartel nível 5. | |
10 | Muralha | A Muralha fortalece a defesa da cidade. Quanto maior o nível, melhor a defesa. Requisitos: Senado nível 5, Templo nível 3. |
Podes visualizar a Visão Geral da Cidade de qualquer uma das tuas cidades sem teres de mover o mapa. Isso facilita a gestão de cada cidade sem precisar de esperar a transição do mapa. À medida que a tua cidade cresce e se expande, a Visão Geral refletirá essas mudanças na sua apresentação.