Unidades Defensivas
| |||
---|---|---|---|
Unidades Ofensivas
| ||||
---|---|---|---|---|
Unidades Especiales
| |||
---|---|---|---|
Unidad
|
|||||||||||
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Unidad |
Habilidad Especial |
Desbloquear Nivel |
---|---|---|
-
|
Nada | |
-
|
Barracones nivel 3 | |
-
|
Barracones nivel 5
| |
-
|
Barracones nivel 9
| |
-
|
Barracones nivel 11
| |
-
|
Barracones nivel 13
| |
-
|
Barracones nivel 21
| |
Daña la Muralla enemiga |
Barracones nivel 15
| |
Puede dañar edificios enemigos |
Barracones nivel 17
| |
El Berserker gana 100% de poder de ataque si el ejército enemigo es superior |
Salón de las Órdenes nivel 1 - Orden de los Caballeros Templarios | |
Esta unidad daña las armas de asedio enemigas si es utilizada en defensa |
Salón de las Órdenes nivel 1 - Orden de los Caballeros Teutónicos | |
Reduce la lealtad de los pueblos enemigos un 20 - 35 |
Academia nivel 1 | |
Puede equiparse armas que dan bonus |
Estatua nivel 1 |