Defensieve Eenheden
| |||
---|---|---|---|
Offensieve Eenheden
| ||||
---|---|---|---|---|
Speciale Eenheden
| |||
---|---|---|---|
Eenheid
|
|||||||||||
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Eenheid
|
Speciale Vaardigheden
|
Level Ontgrendelen
|
---|---|---|
-
|
Geen
| |
-
|
Kazerne niveau 3
| |
-
|
Kazerne niveau 5
| |
-
|
Kazerne niveau 9
| |
-
|
Kazerne niveau 11
| |
-
|
Kazerne niveau 13
| |
-
|
Kazerne niveau 21
| |
Kan de vijandelijke Muur beschadigen
|
Kazerne niveau 15
| |
Kan de vijandelijke gebouwen beschadigen
|
Kazerne niveau 17
| |
De Berserker krijgt 100% aanvalskracht als het vijandelijke leger superieur is
|
Commanderij level 1 - Orde van de Tempeliers
| |
Deze eenheid beschadigt vijandelijke belegeringswapens als deze ter verdediging worden gebruikt
|
Commanderij level 1 - Orde van de Teutonischse ridders
| |
Vermindert de loyaliteit in vijandelijke dorpen met 20-35
|
Adelshoeve level 1
| |
Wapens uitrusten die een bonus opleveren
|
Standbeeld level 1
|