Оборонительные войска
| |||
---|---|---|---|
Наступательные войска
| ||||
---|---|---|---|---|
Специальные войска
| |||
---|---|---|---|
Юнит
|
|||||||||||
50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
Юнит
|
Особая способность
|
Разблокировать уровень
|
---|---|---|
-
|
нет
| |
-
|
Казармы уровень 3
| |
-
|
Казармы уровень 5
| |
-
|
Казармы уровень 9
| |
-
|
Казармы уровень 11
| |
-
|
Казармы уровень 13
| |
-
|
Казармы уровень 21
| |
Повреждает вражескую стену |
Казармы уровень 15
| |
Может повреждать вражеские здания |
Казармы уровень 17
| |
Берсерк получает дополнительно 100% атаки, если вражеская армия превосходит его по численности |
Зал Орденов первого уровня - Орден Рыцарей-Тамплиеров | |
Этот юнит наносит урон вражеским осадным орудиям, если используется в обороне |
Зал Орденов первого уровня - Орден Рыцарей-Тевтонцев | |
Уменьшает веру в деревне врага на 20 - 35 |
Академия уровень 1 | |
Может носить оружие, дающее бонус |
Статуя уровень 1 |