| Savunma Birimleri
| |||
|---|---|---|---|
| Saldırı Birimleri
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Özel Birimleri
| |||
|---|---|---|---|
| Birim
|
|||||||||||
| 50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
| 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
| 60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
| 80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
| 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
| 250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
| 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
| 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
| 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
| 1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
| 4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
| 40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
| Birim
|
Özel Beceri
|
Seviye Kilit Açma
|
|---|---|---|
| -
|
Yok
| |
| -
|
Kışla seviye 3
| |
| -
|
Kışla seviye 5
| |
| -
|
Kışla seviye 9
| |
| -
|
Kışla seviye 11
| |
| -
|
Kışla seviye 13
| |
| -
|
Kışla seviye 21
| |
| Düşman Duvarına hasar verir |
Kışla seviye 15
| |
| Düşman binalarına hasar verebilir |
Kışla seviye 17 | |
| Vahşi Savaşçı, düşman ordusu üstünse %100 muharebe gücü kazanır |
Düsturlar Salonu seviye 1 - Tapınak Şövalyeleri Düsturu | |
| Bu birim savunmada kullanıldığında düşman kuşatma silahlarına hasar verir |
Düsturlar Salonu seviye 1 - Cermen Şövalyeleri Düsturu | |
| Düşman köylerdeki sadakati 20 - 35 kadar düşürür |
Akademi seviye 1 | |
| Bonus veren bir silah ile donatılabilir |
Heykel seviye 1 |