Co to je oslabení?
    Kdykoli hráč úspěšně dokončí bitvu nebo vyjednávání (v rámci cechovní bitvy), získá oslabení. Oslabení je procentuální hodnota, která přímo ovlivňuje posílení (útok a obranu) bránících se armád a úroveň obtížnosti vyjednávání, kterým bude hráč čelit.

Takže v určitém okamžiku bude provádění útoků nebo vyjednávání nemožné, protože bránící se armády budou příliš silné a vyjednávání příliš složité nebo příliš drahé. Oslabení se však každý den (o půlnoci serverového času) resetuje na 0 %.
| Oslabení | Bonus obranné armády | Koeficient vyjednávání | 
|---|
| 0 | 0% | 1 | 
| 1 | 2% | 1 | 
| 2 | 4% | 1 | 
| 3 | 6% | 1 | 
| 4 | 8% | 1 | 
| 5 | 11% | 1 | 
| 6 | 17% | 1 | 
| 7 | 22% | 2 | 
| 8 | 28% | 2 | 
| 9 | 33% | 3 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 10 | 39% | 3 | 
| 11 | 67% | 3 | 
| 12 | 95% | 4 | 
| 13 | 123% | 4 | 
| 14 | 151% | 4 | 
| 15 | 179% | 4 | 
| 16 | 207% | 5 | 
| 17 | 235% | 5 | 
| 18 | 263% | 5 | 
| 19 | 291% | 6 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 20 | 319% | 6 | 
| 21 | 347% | 6 | 
| 22 | 375% | 7 | 
| 23 | 403% | 7 | 
| 24 | 431% | 7 | 
| 25 | 459% | 8 | 
| 26 | 487% | 8 | 
| 27 | 515% | 8 | 
| 28 | 543% | 8 | 
| 29 | 571% | 9 | 
| 30 | 599% | 9 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 31 | 669% | 9 | 
| 32 | 739% | 10 | 
| 33 | 809% | 10 | 
| 34 | 879% | 11 | 
| 35 | 949% | 11 | 
| 36 | 1 019% | 12 | 
| 37 | 1 089% | 12 | 
| 38 | 1 159% | 13 | 
| 39 | 1 229% | 13 | 
| 40 | 1 299% | 14 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 41 | 1 369% | 14 | 
| 42 | 1 439% | 14 | 
| 43 | 1 509% | 15 | 
| 44 | 1 579% | 15 | 
| 45 | 1 649% | 16 | 
| 46 | 1 719% | 16 | 
| 47 | 1 789% | 17 | 
| 48 | 1 859% | 17 | 
| 49 | 1 929% | 18 | 
| 50 | 1 999% | 18 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 51 | 2 195% | 20 | 
| 52 | 2 391% | 23 | 
| 53 | 2 586% | 25 | 
| 54 | 2 782% | 27 | 
| 55 | 2 978% | 30 | 
| 56 | 3 174% | 32 | 
| 57 | 3 370% | 34 | 
| 58 | 3 565% | 37 | 
| 59 | 3761% | 39 | 
| 60 | 3 957% | 41 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 61 | 4 153% | 44 | 
| 62 | 4 349% | 46 | 
| 63 | 4 544% | 48 | 
| 64 | 4 740% | 51 | 
| 65 | 4 936% | 53 | 
| 66 | 5 132% | 55 | 
| 67 | 5 328% | 58 | 
| 68 | 5 523% | 60 | 
| 69 | 5 719% | 62 | 
| 70 | 5 915% | 65 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 71 | 6 111% | 67 | 
| 72 | 6 307% | 69 | 
| 73 | 6 502% | 72 | 
| 74 | 6 698% | 74 | 
| 75 | 6 894% | 76 | 
| 76 | 7 090% | 79 | 
| 77 | 7 286% | 81 | 
| 78 | 7 481% | 84 | 
| 79 | 7 677% | 86 | 
| 80 | 7 873% | 88 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 81 | 8 069% | 91 | 
| 82 | 8 265% | 93 | 
| 83 | 8 460% | 95 | 
| 84 | 8 656% | 98 | 
| 85 | 8 852% | 100 | 
| 86 | 9 048% | 102 | 
| 87 | 9 244% | 105 | 
| 88 | 9 439% | 107 | 
| 89 | 9 635% | 109 | 
| 90 | 9 831% | 112 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 91 | 10 027% | 114 | 
| 92 | 10 223% | 116 | 
| 93 | 10 418% | 119 | 
| 94 | 10 614% | 121 | 
| 95 | 10 810% | 123 | 
| 96 | 11 006% | 126 | 
| 97 | 11 202% | 128 | 
| 98 | 11 397% | 130 | 
| 99 | 11 593% | 133 | 
| 100 | 11 789% | 135 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 101 | 12 380% | 140 | 
| 102 | 12 970% | 146 | 
| 103 | 13 561% | 151 | 
| 104 | 14 152% | 157 | 
| 105 | 14 743% | 162 | 
| 106 | 15 333% | 167 | 
| 107 | 15 924% | 173 | 
| 108 | 16 515% | 178 | 
| 109 | 17 105% | 184 | 
| 110 | 17 696% | 189 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 111 | 18 287% | 194 | 
| 112 | 18 878% | 200 | 
| 113 | 19 468% | 205 | 
| 114 | 20 059% | 211 | 
| 115 | 20 650% | 216 | 
| 116 | 21 241% | 221 | 
| 117 | 21 831% | 227 | 
| 118 | 22 422% | 232 | 
| 119 | 23 013% | 238 | 
| 120 | 23 603% | 243 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 121 | 24 194% | 248 | 
| 122 | 24 785% | 254 | 
| 123 | 25 376% | 259 | 
| 124 | 26 966% | 265 | 
| 125 | 26 557% | 270 | 
| 126 | 27 148% | 275 | 
| 127 | 27 738% | 281 | 
| 128 | 28 329% | 286 | 
| 129 | 28 920% | 292 | 
| 130 | 29 511% | 297 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 131 | 30 101% | 302 | 
| 132 | 30 692% | 308 | 
| 133 | 31 283% | 313 | 
| 134 | 31 873% | 319 | 
| 135 | 32 464% | 324 | 
| 136 | 33 055% | 329 | 
| 137 | 33 646% | 335 | 
| 138 | 34 236% | 340 | 
| 139 | 34 827% | 346 | 
| 140 | 35 418% | 351 | 
| Oslabení 
 | Bonus obranné armády 
 | Koeficient vyjednávání 
 | 
|---|
| 141 | 36 009% | 356 | 
| 142 | 36 599% | 362 | 
| 143 | 37 190% | 367 | 
| 144 | 37 781% | 373 | 
| 145 | 38 371% | 378 | 
| 146 | 38 962% | 383 | 
| 147 | 39 553% | 389 | 
| 148 | 40 144% | 394 | 
| 149 | 40 734% | 400 | 
| 150 | 41 325% | 105 | 
        Související články