Επισκόπηση | Συνεισφορά | FAQ |
Η ενημέρωση Prestige για τα Μεγάλα Κτίρια έρχεται στις 5 Νοεμβρίου 2026!
Η πολυαναμενόμενη ενημέρωση είναι εδώ! Όταν το Prestige Μεγάλων Κτιρίων εμφανίστηκε στον Beta νωρίτερα φέτος, έγινε γρήγορα το χαρακτηριστικό με τη μεγαλύτερη συζήτηση στην κοινότητα, και χάρη στα σχόλια, τους αριθμούς και την κριτική σας, ο αρχικός σχεδιασμός άλλαξε σημαντικά. Βασίσαμε αυτή την κυκλοφορία στα πιο κοινά θέματα ανατροφοδότησης που θέσατε κατά τη διάρκεια των δοκιμών στον Beta, αλλά διατηρήσαμε τον πυρήνα του χαρακτηριστικού ανέπαφο.
Σχεδιάσαμε το Prestige Μεγάλων Κτιρίων για να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε αυτά τα μοναδικά Κτίρια, διατηρώντας τα ίδια και την επένδυσή σας σε αυτά σχετικά για περισσότερο καιρό. Το Prestige εισάγει νέα, ξεχωριστά ορόσημα προόδου, με ειδικές επιδράσεις κτιρίων ως ανταμοιβή.
Αλλά τι ακριβώς είναι το Prestige; Ορισμένα Μεγάλα Κτίρια μπορούν πλέον να αναβαθμιστούν σε υψηλότερη κατηγορία - Χρυσή Κατηγορία, η οποία συνοδεύεται από ένα νέο σύνολο Μπόνους πάνω από τα υπάρχοντα. Με αυτή την ενημέρωση, ορισμένα κτίρια λαμβάνουν ήδη τη νέα "Χρυσή Κατηγορία", ενώ όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στην ίδια γνωστή "Κατηγορία Χαλκού".| Χάλκινη Κατηγορία | Χρυσή Κατηγορία | |
|---|---|---|
| Ποιος το έχει | Κάθε Μεγάλο Κτίριο | Μεγάλα Κτίρια που μπορούν να φτάσουν σε Χρυσή |
| Παραδείγματα | Πύργος της Βαβέλ, Παναγία των Παρισίων, Μαντείο των Δελφών, Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Ναός των Κειμηλίων | Το Άγαλμα του Δία, Ο Θόλος, Αλκατράζ, Κάστρο Himeji, Ο Μπλε Γαλαξίας |
| Ενεργό από | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 101 |
| Οι επιδράσεις μεγαλώνουν μέχρι | Επίπεδο 200 | Συνεχίζουν να αυξάνονται, με τα κέρδη να μειώνονται όσο πλησιάζουν στο μέγιστο όριο |
| Μετά από αυτό | Σταματούν να αυξάνονται, συνεχίζουν να εφαρμόζονται πλήρως | — |
| Επίπεδα 101–200 | Και οι δύο κατηγορίες αυξάνονται μαζί και κάθε επίπεδο βελτιώνει τις επιδράσεις Χαλκού και Χρυσού | — |
| Μέγιστο επίπεδο | 200, αν το κτίριο δεν έχει Χρυσή Κατηγορία | Χωρίς όριο, μετά το 500 εξακολουθείτε να κερδίζετε Πόντους Κατάταξης, ανταμοιβές συνεισφοράς και να διατηρείτε τις αλυσίδες 1.9/2.0 |
| Ανταμειβόμενες θέσεις συνεισφερόντων | Top 5 | Top 7 |
21 από τα Μεγάλα Κτίρια λαμβάνουν τη νέα Χρυσή Κατηγορία. Τα ήδη αναβαθμισμένα Μεγάλα Κτίρια θα διατηρήσουν το επίπεδο τους και θα λάβουν αυτόματα τις νέες επιδράσεις εάν το επίπεδο τους βρίσκεται στη Χρυσή Κατηγορία.
Οι Χρυσές επιδράσεις δεν προορίζονται να ανταγωνιστούν τα κτίρια Εκδηλώσεων. Αντίθετα, προσφέρουν αιώνιους πολλαπλασιαστές, μοναδικούς μηχανισμούς πόρων και μπόνους που συνδέονται με το παιχνίδι με άλλους.| Μεγάλο Κτίριο | Χρυσή επίδραση | Τι κάνει |
|---|---|---|
| Το Άγαλμα του Δία | Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Επιθετικό Στρατό (Εκστρατεία Συντεχνίας) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Επιθετικό Στρατό στην Εκστρατεία Συντεχνίας και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. |
| Κολοσσαίο | Στρατιωτική Ενίσχυση Συμμάχου | Ενισχύει τους Στρατιωτικούς Ιστορικούς Συμμάχους, το ίδιο με το να κερδίζετε επιπλέον επίπεδα σε έναν σύμμαχο. Μπορεί να αυξήσει το πραγματικό επίπεδο ενός συμμάχου πάνω από το 100. |
| Καθεδρικός Ναός του Άαχεν | Πολλαπλασιαστική Επίθεση για Επιθετικό Στρατό (Πεδία Μάχης Συντεχνιών) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης για Επιθετικό Στρατό στα Πεδία Μάχης Συντεχνιών και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. |
| Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου | Ενίσχυση Παραγωγής Αγαθών | Αυξάνει τα Αγαθά που παράγονται από τα κτίρια σας κατά ένα ποσοστό. |
| Castel del Monte | Πολλαπλασιαστική Επίθεση για Επιθετικό Στρατό (Κβαντικές Εισβολές) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης για Επιθετικό Στρατό στις Κβαντικές Εισβολές και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολό σας. |
| Deal Castle | Πολλαπλασιαστική Επίθεση για Αμυντικό Στρατό (Κβαντικές Εισβολές) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης για Αμυντικό Στρατό στις Κβαντικές Εισβολές και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. |
| Royal Albert Hall | Καταφύγιο Αγαθών | Παράγει Αγαθά κάθε 24 ώρες, τυχαία επιλεγμένα από οποιοδήποτε τύπο κτιρίου Αγαθών που έχετε τοποθετήσει στην Πόλη σας. |
| Αλκατράζ | Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Επιθετικό Στρατό (Πεδία Μάχης Συντεχνιών) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Επιθετικό Στρατό στα Πεδία Μάχης Συντεχνιών και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. |
| Επίθεση και Άμυνα για Επιθετικό και Αμυνόμενο Στρατό (Πεδία Μάχης Συντεχνιών) | Οι επιτιθέμενες και αμυνόμενες μονάδες στα Πεδία Μάχης Συντεχνιών έχουν τις τιμές Επίθεσης και Άμυνας ενισχυμένες κατά %. | |
| Κάστρο Frontenac | Ενίσχυση Ηρωικής Ανταμοιβής Αποστολής Ταβέρνας | Όταν λαμβάνετε ανταμοιβές από Ηρωικές Αποστολές Ταβέρνας, λαμβάνετε ένα επιπλέον ποσοστό από πάνω. |
| Ναός του Λωτού | Ενίσχυση Επιστημονικού Συμμάχου | Ενισχύει τους Επιστημονικούς Ιστορικούς Συμμάχους, το ίδιο με το να κερδίζετε επιπλέον επίπεδα σε έναν σύμμαχο. Μπορεί να αυξήσει το πραγματικό επίπεδο ενός συμμάχου πάνω από το 100. |
| Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Αμυντικό Στρατό (Εκστρατεία Συντεχνίας) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Αμυντικό Στρατό στην Εκστρατεία Συντεχνίας και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. | |
| Ο Θόλος | Ενίσχυση Συνεισφοράς (Χρυσή) | Αυξάνει τις ανταμοιβές συνεισφοράς σας όταν συνεισφέρετε σε Χρυσά επίπεδα άλλων Χρυσών Μεγάλων Κτιρίων |
| Αρκτικός Πορτοκαλεώνας | Ενισχυμένο Κρίσιμο Χτύπημα | Παρέχει μια πιθανότητα να προκαλέσετε 150% ζημιά ενάντια σε εχθρικές μονάδες από οποιαδήποτε Εποχή εκτός από την Εποχή της μονάδας σας. Δεν ισχύει για τους Κακοποιούς. |
| Τράπεζα Σπόρων | Βελτιωμένες Χείρες Βοηθείας | Προσθέτει μια πιθανότητα λήψης καλύτερης ανταμοιβής όταν βοηθάτε άλλους παίκτες. |
| Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Αμυντικό Στρατό (Πεδία Μάχης Συντεχνιών) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Αμυντικό Στρατό στα Πεδία Μάχης Συντεχνιών και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολό σας. | |
| Το Κράκεν | Δεύτερο Χτύπημα | Για τις πρώτες σας μάχες, υπάρχει μια πιθανότητα να σκοτώσετε μία εχθρική μονάδα στην αρχή του δεύτερου κύματος. |
| Ο Μπλε Γαλαξίας | Διπλή Συλλογή Κβαντικών Εισβολών | Για τις πρώτες σας συλλογές στον οικισμό των Κβαντικών Εισβολών σας, υπάρχει μια πιθανότητα η συλλογή να διπλασιαστεί. Εξαιρείται το Δημαρχείο του οικισμού. |
| Πήλινος Στρατός | Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Επιθετικό και Αμυντικό Στρατό (Εκστρατεία Συντεχνίας) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για αμφότερους τους στρατούς στην Εκστρατεία Συντεχνίας και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολό σας. |
| Κάστρο Himeji | Ενισχυμένα Λάφυρα Πολέμου | Προσθέτει μια πιθανότητα λήψης καλύτερης ανταμοιβής όταν κερδίζετε μάχες στον κύριο οικισμό σας. |
| Πολλαπλασιαστική Επίθεση για Αμυντικό Στρατό (Πεδία Μάχης Συντεχνιών) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης για Αμυντικό Στρατό στα Πεδία Μάχης Συντεχνιών και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολό σας. | |
| Πρότζεκτ Αστερισμός της Παρθένου | Εκτόξευση Πυραύλου - Δεύτερο Κύμα | Για τις πρώτες σας μάχες, υπάρχει μια πιθανότητα να σκοτώσετε τις μισές εχθρικές μονάδες στην αρχή του δεύτερου κύματος. |
| Πολλαπλασιαστική Άμυνα για Επιθετικό Στρατό (Κβαντικές Εισβολές) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Άμυνας για Επιθετικό Στρατό στις Κβαντικές Εισβολές και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. | |
| Διαστημικός Μεταφορέας | Ενίσχυση Παραγωγής Ειδικών Αγαθών | Αυξάνει τα Ειδικά Αγαθά που παράγονται από τα κτίριά σας κατά ένα ποσοστό. |
| Πολλαπλασιαστική Επίθεση και Άμυνα για Επιθετικό Στρατό (Εκστρατεία Συντεχνίας) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Επιθετικό Στρατό στην Εκστρατεία Συντεχνίας και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολό σας. | |
| Παρατηρητήριο | Αγαθά Συντεχνίας - Γειτονικές Εποχές | Παράγει μερικά από κάθε Αγαθό από την προηγούμενη, τρέχουσα και επόμενη Εποχή για το Θησαυροφυλάκιο της Συντεχνίας σας. Μπορεί να συλλεχθεί μόνο όσο είστε σε Συντεχνία. |
| Πολλαπλασιαστική Άμυνα για Αμυντικό Στρατό (Εκστρατεία Συντεχνίας) | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Άμυνας για Αμυντικό Στρατό στην Εκστρατεία Συντεχνίας και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. | |
| Σιφώνι του Διαλυμένου Ορίζοντα | Ενίσχυση Συνεισφοράς (Χρυσή) | Αυξάνει τις ανταμοιβές συνεισφοράς σας όταν συνεισφέρετε σε Χρυσά επίπεδα άλλων Χρυσών Μεγάλων Κτιρίων. |
Μεγάλο Κτίριο | ΠΑΛΙΑ Επίδραση | ΝΕΑ | Τι κάνει |
|---|---|---|---|
| Σιφώνι του Διαλυμένου Ορίζοντα | Επιτιθέμενοι & Αμυνόμενοι - Επίθεση & Άμυνα | Πολλαπλασιαστικοί Επιτιθέμενοι & Αμυνόμενοι - Ξίφος & Ασπίδα | Πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα μπόνους Επίθεσης και Άμυνας για Επιθετικό και Αμυνόμενο Στρατό και προσθέτει το αποτέλεσμα στο σύνολο σας. |
Για να σας βοηθήσουμε να φτάσετε σε υψηλότερα επίπεδα Μεγάλων Κτιρίων, εξισορροπήσαμε τα κόστη αναβάθμισης τους, καθιστώντας τα υψηλότερα επίπεδα πολύ πιο προσιτά.
Η αναβάθμιση ενός Μεγάλου Κτιρίου Χρυσής Κατηγορίας στο επίπεδο 500 κοστίζει πλέον πάνω από 80% λιγότερους Forge πόντους από ό,τι σήμερα. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα:| Μεγάλο Κτίριο | Κατηγορία | Τρέχουσα κατάσταση (Επίπεδο 500) | ΝΕΑ (Επίπεδο 500) |
|---|---|---|---|
| Αλκατράζ | Χρυσή | 6.117.216.945 | 755.832.405 |
| Ο Θόλος | Χρυσή | 7.149.036.622 | 755.880.935 |
| Ο Μπλε Γαλαξίας | Χρυσή | 8.549.363.315 | 755.944.845 |
Το ξεκλείδωμα επιπέδων στα Χρυσά Μεγάλα Κτίρια απαιτεί πλέον Αγαθά (από την Εποχή του Μεγάλου Κτιρίου), Προμήθειες, Νομίσματα, Μετάλλια και τόσο Χάλκινα όσο και Χρυσά Σχέδια. Αυτή η αλλαγή έχει επίσης τις ρίζες της στην επιθυμία μας να μειώσουμε τα κόστη.
Καταλαβαίνουμε αν αυτό σας κάνει να σκέφτεστε τους Forge Πόντους που είχατε ήδη επενδύσει. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος για όλους τους επηρεαζόμενους παίκτες θα δημιουργούσε χιλιάδες σενάρια που μπορεί να είναι επικίνδυνα για χειρισμό σε ένα legacy παιχνίδι όπως το Forge of Empires. Για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του διακομιστή ανέπαφη και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επένδυση εξακολουθεί να σας προετοιμάζει για επιτυχία, αποφασίσαμε να εξισορροπήσουμε τη διαφορά με πρόσθετα κόστη άλλου είδους. Εάν είχατε ήδη αναβαθμίσει το Μεγάλο Κτίριό σας στη Χρυσή Κατηγορία, θα παρακάμψετε αυτά τα κόστη, ενώ θα λάβετε όλες τις νέες επιδράσεις κτιρίων.
Θα παρατηρήσετε επίσης ότι τα κόστη δεν περιλαμβάνουν Ειδικά Αγαθά. Τα Μεγάλα Κτίρια δεν τα απαιτούν πλέον! Αυτό σημαίνει ότι παίκτες από οποιαδήποτε Εποχή μπορούν να τα χτίσουν και να τα αναβαθμίσουν, αρκεί να έχετε φίλους πρόθυμους να σας ανταλλάξουν τα Αγαθά που χρειάζεστε. Καλή ανταλλαγή!
Στον παρακάτω πίνακα, θα βρείτε τα ΠΛΗΡΗ κόστη για όλα τα Μεγάλα Κτίρια κατά την ενημέρωση, στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη 1.000 (εάν ισχύει). Παρακαλώ σημειώστε ότι τα κόστη στο παιχνίδι μπορεί να διαφέρουν ελάχιστα από αυτόν τον πίνακα και χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του παιχνιδιού ως κύρια αναφορά.
| Μεγάλα Κτίρια Χρυσής Κατηγορίας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγάλο Κτίριο | Μέγιστο επίπεδο | Forge Πόντοι | Αγαθά | Νομίσματα | Προμήθειες | Μετάλλια | Σετ σχεδίων (χάλκινη) | Σετ σχεδίων (χρυσή) |
| Το Άγαλμα του Δία | 500 | 755.725.990 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Κολοσσαίο | 500 | 755.740.095 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Καθεδρικός Ναός του Άαχεν | 500 | 755.756.655 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου | 500 | 755.774.620 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Castel del Monte | 500 | 755.787.935 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Deal Castle | 500 | 755.802.020 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Royal Albert Hall | 500 | 755.823.150 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Αλκατράζ | 500 | 755.832.405 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Κάστρο Frontenac | 500 | 755.832.405 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Ναός του Λωτού | 500 | 755.852.635 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Ο Θόλος | 500 | 755.880.935 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Αρκτικός Πορτοκαλεώνας | 500 | 755.929.465 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Τράπεζα Σπόρων | 500 | 755.929.465 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Το Κράκεν | 500 | 755.944.845 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Ο Μπλε Γαλαξίας | 500 | 755.944.845 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Πήλινος Στρατός | 500 | 755.962.810 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Κάστρο Himeji | 500 | 755.962.810 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Πρότζεκτ Αστερισμός της Παρθένου | 500 | 755.978.095 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Διαστημικός Μεταφορέας | 500 | 755.993.475 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Παρατηρητήριο | 500 | 755.774.620 | 23.787.750 | 8.934.466.550 | 8.934.466.550 | 4.467.225.700 | 5.200 | 2.400 |
| Σιφώνι του Διαλυμένου Ορίζοντα | 500 | 756,777,300 | 23,786,760 | 8,934,466,550 | 8,934,466,550 | 4,467,225,898 | 5.200 | 2.400 |
Μεγάλα Κτίρια μόνο Χάλκινης Κατηγορίας | ||||||||
| Μεγάλο Κτίριο | Μέγιστο επίπεδο | Forge Πόντοι | Αγαθά | Νομίσματα | Προμήθειες | Μετάλλια | Σετ σχεδίων (Χάλκινη) | Σετ σχεδίων (Χρυσή) |
| Πύργος της Βαβέλ | 200 | 5.358.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Φάρος της Αλεξάνδρειας | 200 | 5.508.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Αγία Σοφία | 200 | 5.674.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Πύργος Γαλατά | 200 | 5.716.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Παναγία των Παρισίων | 200 | 5.835.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Καθεδρικός Ναός Αγίου Βασιλείου | 200 | 5.997.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Ναός της Παναγίας της Δρέσδης | 200 | 6.148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Καπιτώλιο | 200 | 6.313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Space Needle | 200 | 6.622.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Ατόμιουμ | 200 | 6.622.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Ακρωτήριο Κανάβεραλ | 200 | 6.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Το Καταφύγιο | 200 | 6.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πύργος Καινοτομίας | 200 | 6.864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Voyager V1 | 200 | 7.024.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πύργος Εκεχειρίας | 200 | 7.024.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πρότζεκτ Τροπικού Δάσους | 200 | 7.178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Άγαλμα της Γαίας | 200 | 7.412.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Μουσείο Ατλαντίδας | 200 | 7.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Star Gazer | 200 | 7.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Ιπτάμενο Νησί | 200 | 8.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πυρήνας Τεχνητής Νοημοσύνης | 200 | 8.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πύλη Κενταύρου Κρόνου VI | 200 | 10.003.000 | 7.240.000 | 72.400.000.000 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πύλη Πήγασου Κρόνου VI | 200 | 9.406.000 | 5.430.000 | 54.300.000.000 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Πύλη Ύδρας Κρόνου VI | 200 | 10.594.000 | 9.050.000 | 90.500.000.000 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Αστρικό Πολεμικό Πλοίο | 200 | 19.148.000 | 11.312.500 | 0 | 72.400.000.000 | 0 | 400 | 0 |
| Κοσμικός Καταλύτης | 200 | 16.876.000 | 13.570.500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Ναός των Κειμηλίων | 200 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Μαντείο των Δελφών | 200 | 5.354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
Για να αναβαθμίσετε τα Μεγάλα Κτίριά σας σε υψηλότερες Κατηγορίες, θα χρειαστείτε νέα Κατηγοριοποιημένα Σχέδια. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο περισσότερα πλήρη σετ της απαραίτητης σπανιότητας θα χρειαστείτε για να ανεβείτε επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε, η ενημέρωση Prestige σημαίνει επίσης ότι όλα τα υπάρχοντα Σχέδια ονομάζονται πλέον Χάλκινα για να αντιστοιχούν στην πρώτη Κατηγορία.
Μπορείτε να κερδίσετε Χάλκινα Σχέδια με όλους τους συνηθισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:| Βελτίωση | Κάθε Αγαθό | Και τα 5 Αγαθά | Νομίσματα | Προμήθειες |
|---|---|---|---|---|
| 1η | 20 | 100 | 6,000 | 6,000 |
| 2η | 40 | 200 | 12,000 | 12,000 |
| 3η | 80 | 400 | 24,000 | 24,000 |
| 4η | 140 | 700 | 42,000 | 42,000 |
| 5η | 200 | 1,000 | 60,000 | 60,000 |
| Καθημερινό σύνολο | 480 | 2,400 | 144,000 | 144,000 |