Wat zijn provinciegebouwen en welke voordelen brengen ze met zich mee?
Op de strijdperken-kaart kan elke provincie 1 tot 3 plekken hebben waarop gebouwen kunnen worden gebouwd. Iedereen kan goederen doneren aan de gildekas om de kosten te helpen betalen, maar alleen leden met een speciale gilderol (“strijdperkbouwer”) kunnen gebouwen oprichten in provincies die eigendom zijn van hun gilde. Elke 'oprichter' en 'leider' van een gilde zal automatisch deze rol ook vervullen.
Alleen de tijdperken die in een gilde vertegenwoordigd zijn, bepalen de kosten van provinciegebouwen (schatkistgoederen). Deze provinciegebouwen hebben een bouwtijd en het is op elk moment mogelijk om een constructie te annuleren of te verwijderen om ruimte vrij te maken voor een ander gebouw. In een dergelijk geval worden de uitgegeven middelen niet teruggegeven aan de schatkist.
Wanneer een provincie wordt veroverd door een ander gilde, heeft elk gebouw (inclusief de gebouwen die in aanbouw zijn) een kans van 50% om vernietigd te worden, en de resterende gebouwen zullen ten goede komen aan de nieuwe eigenaar. Er zijn 9 verschillende strategische gebouwen beschikbaar, dus zorg ervoor dat je ze verstandig kiest.
Lokvogels, vallen en wachttorensDrie originele GS-gebouwen. Als je vijanden vechten/onderhandelen in een provincie met vallen of lokkers, bestaat de kans dat ze dubbel zoveel uitputting zullen lijden.
Gebouw | Naam | Eigenschappen | Plaats | Kosten | Bouwtijd | Directe bouwprijs |
---|
| Lokers | Als een vijand vecht of onderhandelt om deze provincie te veroveren, is er een kans van 15% dat deze vijand dubbel zoveel uitputting zal ondergaan. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 500 | 4:00:00 uur | 50 |
| Vallen | Als een vijand vecht of onderhandelt om deze provincie te veroveren, is er een kans van 45% dat deze vijand dubbel zoveel uitputting zal ondergaan. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 3.000 | 5:00:00 uur | 50 |
| Uitkijktoren | Als leden van het bezittende gilde van deze provincie naar aangrenzende provincies opschuiven, hebben ze een kans van 8% om hun uitputtingsniveau niet te verhogen. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 500 | 1:00:00 | 50 |
TentenkampenDeze gebouwen kunnen alleen in de startprovincie van jouw gilde worden gebouwd en bieden een reductie van 26-80% op uitputting (alleen aangrenzende provincies). Alle provincies genereren 25-100% meer overwinningspunten. Elke gildestartprovincie heeft slechts één bouwplaats.
De gildestartprovincie kan niet door andere gilden worden veroverd.
Gebouw | Naam | Eigenschappen | Plaats | Kosten | Bouwtijd | Directe bouwprijs |
---|
| Geïmproviseerd Gildetentenkamp | Als leden van de bezittende gilden van deze provincie naar aangrenzende provincies opschuiven, hebben ze een kans van 26% om hun uitputtingsniveau niet te verhogen. Jouw gilde genereert 25% meer overwinningspunten. | Kan alleen worden gebouwd in de startprovincie van je gilde | 25000 | 6:00:00 uur | 100 |
| Gildetentenkamp | Als leden van de bezittende gilden van deze provincie naar aangrenzende provincies opschuiven, hebben ze een kans van 52% om hun uitputtingsniveau niet te verhogen. Jouw gilde genereert 50% meer overwinningspunten. | kan alleen worden gebouwd in de startprovincie van je gilde | 40000 | 12:00:00 uur | 180 |
| Versterkte Gildetentenkamp | Als leden van de bezittende gilden van deze provincie naar aangrenzende provincies opschuiven, hebben ze een kans van 80% om hun uitputtingsniveau niet te verhogen. Jouw gilde genereert 100% meer overwinningspunten. | kan alleen worden gebouwd in de startprovincie van je gilde | 75000 | 24:00:00 uur | 250 |
Kazerne Deze gebouwen kunnen op elk leeg vakje worden gebouwd, met uitzondering van de startprovincie, en bieden een reductie van 20-60% op uitputting (alleen aangrenzende provincies). De provincie heeft ook 5-30% meer vooruitgang nodig om veroverd te worden
Gebouw | Naam | Eigenschappen | Plaats | Kosten | Bouwtijd | Directe bouwprijs |
---|
| Geïmproviseerde kazerne | 20% kans op uitputting (alleen aangrenzende provincies) Deze provincie heeft +5% vooruitgang nodig om veroverd te worden | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 2800 | 2:00:00 uur | 50 |
| Kazerne | 40% kans op uitputting (alleen aangrenzende provincies) Deze provincie heeft +10% vooruitgang nodig om veroverd te worden
| Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 5000 | 2:30:00 uur | 90 |
| Versterkte kazerne | 60% kans op verloop (alleen aangrenzende provincies) Deze provincie heeft +30% vooruitgang nodig om veroverd te worden | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 6800 | 3:00:00 | 125
|
Gilde Commandoposten
De Gilde Commandoposten geven 20-60% kansvermindering op uitputting (alleen aangrenzende provincies), vereisen 5-30% meer vooruitgang om te worden veroverd en kunnen elk uur 15-100% meer overwinningspunten genereren.
Gebouw | Naam | Eigenschappen | < Locatie | Kosten | Bouwtijd | Directe bouwprijs |
---|
| Geïmproviseerde Gilde Commandopost | Als leden van de bezittende gilden van deze provincie naar aangrenzende provincies opschuiven, hebben ze een kans van 26% om hun uitputtingsniveau niet te verhogen. Jouw gilde genereert 25% meer overwinningspunten. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 2900 | 2:00:00 uur | 50 |
| Voorwaartse Gilde Commandopost | -40% kans op uitputting (alleen aangrenzende provincies) Deze provincie heeft +10% vooruitgang nodig om veroverd te worden Deze provincie levert 30% meer overwinningspunten op. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 5200 | 2:30:00 uur | 90 |
| Versterkte Gilde Commandopost | -60% kans op uitputting (alleen aangrenzende provincies) Deze provincie heeft +30% vooruitgang nodig om veroverd te worden Deze provincie levert 100% meer overwinningspunten op. | Elk leeg vakje, met uitzondering van de startprovincie | 7000 | 3:00:00 | 125
|
Verwante artikelen