Najazdy kwantowe: Co mogę wygrać?
Nagrody za Najazdy kwantoweWraz z Najazdami kwantowymi wprowadzamy potężne budynki-nagrody, które mogą zwiększyć wydajność Twojego miasta i armii. Pełną listę efektów budynków znajdziesz poniżej
Nowy Kolos Nowego Kolosa można ulepszyć do poziomu 8, przy czym dwa dodatkowe poziomy zapewniają srebrne i złote zestawy ulepszeń. Na najwyższym poziomie zapewni premie do obrony i ataku zarówno dla twojej broniącej się, jak i atakującej armii, a także dodatkowe wzmocnienie dla twojej armii na Gildyjnych Polach Chwały i podczas Wypraw Gildyjnych. Po zmotywowaniu budynek może również produkować Punkty Rozwoju i Towary Gildii, a także Fragmenty zestawu wyboru dla innego budynku: Nowej Marmurowej Bramy.
Poziom i notki | Wymaga drogi | Obraz | Statystyki (Epoka żelaza - Epoka Kosmiczna: Tytan) |
---|
Nowy Kolos – poz. 1 | Tak |  | 10-13%  (w zależności od epoki) 10-13%  (w zależności od epoki) 6-8 (w zależności od epoki) 48-55  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 2 | Tak |  | 10-13%  (w zależności od epoki) 13-17%  (w zależności od epoki) 10-13%  (w zależności od epoki) 13-17%  (w zależności od epoki) 6-8 (w zależności od epoki) 48-55  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 3 | Tak |  | 13-20%  (w zależności od epoki) 13-17%  (w zależności od epoki) 14-20%  (w zależności od epoki) 13-17%  (w zależności od epoki) 6-8 (w zależności od epoki) 48-55  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 4 |
|  | 14-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 14-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 8-10 (w zależności od epoki) 64-74  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 5 | Tak |  | 20-28%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 20-28%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 8-10 (w zależności od epoki) 64-74  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 6 | Tak |  | 24-34%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 24-34%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 8-10 (w zależności od epoki) 64-74  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 7 | Tak |  | 24-34%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 24-34%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 19-25%  (w zależności od epoki) 13-17 (w zależności od epoki) 80-92  (w zależności od epoki)  |
Nowy Kolos – poz. 8 | Tak |  | 29-39%  (w zależności od epoki) 19-27%  (w zależności od epoki) 26-33%  (w zależności od epoki) 29-39%  (w zależności od epoki) 19-27%  (w zależności od epoki) 26-33%  (w zależności od epoki) 18-23 (w zależności od epoki) 96-110  (w zależności od epoki)  2 zestawu wyboru Nowej Marmurowej bramy (wymagane 1000)  |
Nowy Kolos – poz. 9 Dostępne ze Srebrnego ulepszenia | Tak |  | 31-42%  (w zależności od epoki) 24-34%  (w zależności od epoki) 32-42%  (w zależności od epoki) 31-42%  (w zależności od epoki) 24-34%  (w zależności od epoki) 32-42%  (w zależności od epoki) 20-25 (w zależności od epoki) 128-147  (w zależności od epoki) gdy  160  gdy  4 zestawu wyboru Nowej Marmurowej bramy (wymagane 1000) gdy 
|
Nowy Kolos – poz. 10 Dostępne ze Złotego ulepszenia | NIE |  | 32-45%  (w zależności od epoki) 31-44%  (w zależności od epoki) 42-53%  (w zależności od epoki) 32-45%  (w zależności od epoki) 31-44%  (w zależności od epoki) 42-53%  (w zależności od epoki) 24-31 (w zależności od epoki) 64-74  (w zależności od epoki)  320  gdy  10 zestawu wyboru Nowej Marmurowej bramy
(wymagane 1000), gdy  |
Nowa Marmurowa brama
Nową Marmurową bramę można ulepszyć do poziomu 2, nie wymaga połączenia drogowego i dodatkowo wzmocni Twoją armię wszędzie, a także szczególnie na Gildyjnych Polach Chwały i Wyprawach Gildyjnych. Dodatkowo generuje Punkty Rozwoju. Fragmenty tego budynku mogą być produkowane wyłącznie przez Nowego Kolosa na jego trzech najwyższych poziomach.
Poziom i notki | Wymaga drogi | Obraz | Statystyki (Epoka żelaza - Epoka Kosmiczna: Tytan) |
Nowa Marmurowa brama – poz. 1 Fragmenty dostępne w Nowym Kolosie – poz. 8, 9 i 10 | NIE |  | 8-10%  (w zależności od epoki) 8-10%  (w zależności od epoki) 18-25%  (w zależności od epoki) 24-31% ( w zależności od epoki) 9-12  (w zależności od epoki) |
Nowa Marmurowa brama – poz. 2 Fragmenty dostępne w Nowym Kolosie – poz. 8, 9 i 10 | NIE |  | 11-16%  (w zależności od epoki) 11-16%  (w zależności od epoki) 23-31%  (w zależności od epoki) 30-39% ( w zależności od epoki) 12-15  (w zależności od epoki) |
Nowy Plac zwycięzcówDwupoziomowy
Nowy Plac zwycięzców wzmacnia Twoją armię obronną i atakującą oraz
wspiera Twoją armię na Gildyjnych Polach Chwały. Na najwyższym poziomie, będąc zmotywowany, produkuje
także Punkty Rozwoju i Towary Gildii. Poziom i notatki | Wymaga drogi | Obraz | Statystyki (Epoka żelaza - Epoka Kosmiczna: Tytan) |
Nowy Plac zwycięzców – poz. 1 | Tak |  | 10-14%  (w zależności od epoki) 10-14% (w zależności od epoki) 14-19%  (w zależności od epoki) 14-19%  (w zależności od epoki) 4-5  (w zależności od epoki) 36-41  (w zależności od epoki)  |
Nowy Plac zwycięzców – poz. 2 | Tak |  | 15-20%  (w zależności od epoki) 15-20%  (w zależności od epoki) 16-22%  (w zależności od epoki) 16-22%  (w zależności od epoki) 13-16  (w zależności od epoki) 63-72  (w zależności od epoki)  75  (w zależności od epoki)  |
Nowa Botaniczna rotunda Poziom i notki | Wymaga drogi | Obraz | Statystyki (Epoka żelaza - Epoka Kosmiczna: Tytan) |
Nowa Botaniczna rotunda – poz. 1 |
|  | 12-17%  (w zależności od epoki) 12-17%  (w zależności od epoki) 18-23%  (w zależności od epoki) 18-23%  (w zależności od epoki) Punkty Rozwoju 3 PE 72-82  |
Nowa Botaniczna rotunda – poz. 2 |
|  | 16-22%  (w zależności od epoki) 16-22%  (w zależności od epoki) 22-28%  (w zależności od epoki) 22-28%  (w zależności od epoki) Punkty Rozwoju 11-14 45 -51 PE  45  |
Powiązane artykuły