Assentamento Cultural | Edifício / Emissário | Estatísticas (atual) | Estatísticas (depois) | Obtido |
---|---|---|---|---|
Víquingue | Árvore da Vida - Nvl 1 | 6% 500 a 80.100 500 a 33.400(quando motivado) 1(quando motivado) | 14 7% 7% 4(quando motivado) 15 (quando motivado) 151 a 10.044 (quando motivado) 342 a 9.565 (quando motivado) 17 a 205 (quando motivado) | 1.ª Incursão |
Árvore da Vida - Nvl 9 | 30% 800 a 134.700 800 a 56.100 (quando motivado) 15 a 1.337(quando motivado) 20 (quando motivado) 8 (quando motivado) | 94% 4.061 a 269.539 4 Fragmentos de Finalizador de Produção Especial (quando motivado) | 15.ª Incursão | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2.ª Incursão | |
Erik o Vermelho | (aumenta com a Era) | 70 | 4.ª Incursão | |
Leif Erikson | (aumenta com a Era) | 100 | 7.ª Incursão | |
Freydís Eiríksdóttir | (aumenta com a Era) | 80 | 11.ª Incursão | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13.ª Incursão | |
Aud a Sábia | 2 | 100 | 14.ª Incursão | |
Japão Feudal | Templo Xintoísta - Nvl 1 | 600 a 102.000 600 a 42.500 (quando motivado) 5 (quando motivado) 2 (quando motivado) | 8% 906 a 60.105 | 1.ª Incursão |
Templo Xintoísta - Nvl 9 | 25% 1.000 a 160.200 1.000 a 66.700 (quando motivado) 50 (quando motivado) 12 (quando motivado) | 70% 4.822 a 320.042 4 Fragmentos de Finalizador de Produção Especial (quando motivado) | 13.ª Incursão | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2.ª Incursão | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6.ª Incursão | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9.ª Incursão | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12.ª Incursão | |
Egito Antigo | Balneário Real - Nvl 1 | 700 a 111.700 2 1 | 12% 4.822 a 320.042 | 1.ª Incursão |
Balneário Real - Nvl 6 | 1.000 a 160.200 12 30 10 | 82% 4.822 a 320.042 | 10.ª Incursão | |
Euclid de Alexandria | 1 | 16 | 2.ª Incursão | |
Mentuhotep | (aumenta com a era) | 13 | 5.ª Incursão | |
Hemetre | 3 | 100 | 7.ª Incursão | |
Maatkare Mutemhat | 2 | 13 | 9.ª Incursão | |
Asteca | Templo do Sol - Nvl 1 | 6% 600 a 102.000 1 600 a 42.500 (quando motivado) | 20% 616 to 40,856 | 1.ª Incursão |
Templo do Sol - Nvl 9 | 30% 1.100 a 174.800 10 1.100 a 72.800 (quando motivado) 40 | 126% 5.267 a 349.549 | 13.ª Incursão | |
Chimalli | 1 | 16 | 2.ª Incursão | |
Ichtaca | (aumenta com a era) | 70 | 6.ª Incursão | |
Amoxtli | 1 | 13 | 9.ª Incursão | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12.ª Incursão | |
Império Mugal | Templo Mugal - Nvl 1 | 2 400 a 68.000 700 a 48.500(quando motivado) 3 (quando motivado) | 25% 2.645 a 175.531 50% | 1.ª Incursão |
Templo Mugal - Nvl 6 | 30 500 to 84,200 1.100 (quando motivado) 15 (quando motivado) | 175% 6.794 a 450.934 250% 4 Fragmentos de Finalizador de Produção Especial (quando motivado) | 10.ª Incursão | |
Babur | 1 | 16 | 2.ª Incursão | |
Mumtaz Mahal | (aumenta com a era) | 70 | 5.ª Incursão | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7.ª Incursão | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9.ª Incursão |
A Polinésia é apenas o começo. Após o lançamento, fique atento para outra onda de melhorias no Assentamento Cultural. Fique atento a este espaço para mais atualizações e, enquanto isso, aproveite os Assentamentos com a emoção de saber que há muito mais por vir. Se você tiver ideias, perguntas ou comentários, envie-os para nós. Somos todos ouvidos!
Siga em frente,
Equipe Forge of Empires