As Expansões funcionam de uma forma ligeiramente diferente. Todas as expansões podem ser colocadas em qualquer altura, desde que tenhas as mercadorias culturais necessárias. No entanto, após concluíres ou abandonares uma colónia, todas as Expansões serão removidas, incluindo as adquiridas com Diamantes.
Para adquirires uma Expansão, certifica-te de que tens as mercadorias necessárias (não precisas de todos os tipos) e seleciona-a, clicando nela. Caso tenhas as mercadorias necessárias, o botão respetivo terá um tom laranja.
|
Víquingues |
Japão Feudal |
Egito Antigo |
Astecas | Império Mugal | ||||||||||||||||||||
# | Mercadorias Culturais |
Diamantes |
Mercadorias Culturais |
Diamantes |
Cultural
Goods |
Diamantes |
Mercadorias Culturais | Diamantes | Mercadorias Culturais |
Diamantes | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 |
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 500 | 19 | 8 | 8 | 8 | 500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 500 | 15 | 10 | 10 | 10 | 500 | 10 | 5 | 5 | 5 | 500 |
3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 500 | 31 | 19 | 8 | 8 | 500 | 12 | 1 | 1 | 1 | 500 | 28 | 10 | 10 | 10 | 500 | 15 | 5 | 5 | 5 | 500 |
4 | 21 | 5 | 1 | 1 | 500 | 46 | 31 | 8 | 8 | - | 17 | 1 | 1 | 1 | 500 | 41 | 15 | 10 | 10 | 500 | 23 | 5 | 5 | 5 | 500 |
5 | 32 | 12 | 1 | 1 | - | 51 | 46 | 19 | 8 | - | 24 | 1 | 1 | 1 | 500 | 55 | 28 | 10 | 10 | 500 | 30 | 10 | 5 | 5 | 500 |
6 | 41 | 21 | 5 | 1 | - | 56 | 51 | 31 | 8 | - | 31 | 5 | 1 | 1 | - | 66 | 41 | 15 | 10 | - | 39 | 15 | 5 | 5 | - |
7 | 48 | 32 | 12 | 1 | - | 60 | 56 | 46 | 19 | - | 38 | 12 | 1 | 1 | - | 71 | 55 | 28 | 10 | - | 48 | 23 | 5 | 5 | - |
8 | 55 | 41 | 21 | 5 | - | 65 | 60 | 51 | 31 | - | 41 | 17 | 1 | 1 | - | 75 | 66 | 41 | 15 | - | 55 | 30 | 10 | 5 | - |
9 | 62 | 48 | 32 | 12 | - | 70 | 65 | 56 | 46 | - | 44 | 24 | 5 | 1 | - | 80 | 71 | 55 | 28 | - | 58 | 39 | 15 | 5 | - |
10 | 69 | 55 | 41 | 21 | - | 74 | 70 | 60 | 51 | - | 48 | 31 | 12 | 1 | - | 84 | 75 | 66 | 41 | - | 60 | 48 | 23 | 5 | - |
11 | 76 | 62 | 48 | 32 | - | 79 | 74 | 65 | 56 | - | 51 | 38 | 17 | 1 | - | 88 | 80 | 71 | 55 | - | 63 | 55 | 30 | 10 | - |
12 | 82 | 69 | 55 | 41 | - | 84 | 79 | 70 | 60 | - | 54 | 41 | 25 | 5 | - | 93 | 84 | 75 | 66 | - | 66 | 58 | 39 | 15 | - |
13 | 89 | 76 | 62 | 48 | - | - | - | - | - | - | 57 | 44 | 31 | 12 | - | 97 | 88 | 80 | 71 | - | 69 | 60 | 48 | 23 | - |
14 | 96 | 82 | 69 | 55 | - | - | - | - | - | - | 61 | 48 | 38 | 17 | - | 102 | 93 | 84 | 75 | - | 71 | 63 | 55 | 30 | - |
15 | 103 | 89 | 76 | 62 | - | - | - | - | - | - | 64 | 51 | 41 | 24 | - | 106 | 97 | 88 | 80 | - | 74 | 66 | 58 | 39 | - |
16 | 110 | 96 | 82 | 69 | - | - | - | - | - | - | 67 | 54 | 44 | 31 | - | 111 | 102 | 93 | 84 | - | 77 | 69 | 60 | 48 | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 57 | 48 | 38 | - | 115 | 106 | 97 | 88 | - |
80 |
71 |
63 |
55 |
- |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 61 | 51 | 41 | - | - | - | - | - | - | 82 |
74 |
66 |
58 |
- |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 64 | 54 | 44 | - | - | - | - | - | - | 85 |
77 |
69 |
60 |
- |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 67 | 57 | 48 | - | - | - | - | - | - | 88 | 80 | 71 | 63 | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | 91 |
82 |
74 |
66 |
- |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 85 | 77 | 69 | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 88 | 80 | 71 | - |