Așezare culturală | Clădire/Emisar | Informații (acum) | Informații (după) | Când se obțin |
---|---|---|---|---|
Vikingi | Yggdrasil - Niv. 1 | 6% 500 - 80.100 500 - 33.400(când e motivată) 1(când e motivată) | 14 7% 7% 4(când e motivată) 15 (când e motivată) 151 - 10.044 (când e motivată) 342 - 9.565 (când e motivată) 17 - 205 (când e motivată) | Prima așezare |
Yggdrasil - Niv. 9 | 30% 800 - 134.700 800 - 56.100 (când e motivată) 15 - 1.337(când e motivată) 20 (când e motivată) 8 (când e motivată) | 94% 4.061 - 269.539 4 fragmente de Finalizează producția specială (când e motivată) | A 15-a așezare | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | A 2-a așezare | |
Erik the Red | (în funcție de epocă) | 70 | A 4-a așezare | |
Leif Erikson | (în funcție de epocă) | 100 | A 7-a așezare | |
Freydís Eiríksdóttir | (în funcție de epocă) | 80 | A 11-a așezare | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | A 13-a așezare | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | A 14-a așezare | |
Japonia feudală | Templu șintoist - Niv. 1 | 600 - 102.000 600 - 42.500 (când e motivată) 5 (când e motivată) 2 (când e motivată) | 8% 906 - 60.105 | Prima așezare |
Templu șintoist - Niv. 9 | 25% 1.000 - 160.200 1.000 - 66.700 (când e motivată) 50 (când e motivată) 12 (când e motivată) | 70% 4.822 - 320.042 4 fragmente de Finalizează producția specială (când e motivată) | A 13-a așezare | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | A 2-a așezare | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | A 6-a așezare | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | A 9-a așezare | |
Oda Oichi | 1 | 100 | A 12-a așezare | |
Egiptul antic | Baie regală - Niv. 1 | 700 to 111.700 2 1 | 12% 4.822 - 320.042 | Prima așezare |
Baie regală - Niv. 6 | 1.000 - 160.200 12 30 10 | 82% 4.822 - 320.042 | A 10-a așezare | |
Euclid of Alexandria | 1 | 16 | A 2-a așezare | |
Mentuhotep | (în funcție de epocă) | 13 | A 5-a așezare | |
Hemetre | 3 | 100 | A 7-a așezare | |
Maatkare Mutemhat | 2 (din era curentă) | 13 | A 9-a așezare | |
Aztecii | Templul soarelui - Niv. 1 | 6% 600 - 102.000 1 600 - 42.500 (când e motivată) | 20% 616 - 40.856 | Prima așezare |
Templul soarelui - Niv. 9 | 30% 1.100 - 174.800 10 1.100 - 72.800 (când e motivată) 40 | 126% 5.267 - 349.549 | A 13-a așezare | |
Chimalli | 1 | 16 | A 2-a așezare | |
Ichtaca | (în funcție de epocă) | 70 | A 6-a așezare | |
Amoxtli | 1 (din era curentă) | 13 | A 9-a așezare | |
Acamapichtli | 2 | 80 | A 12-a așezare | |
Imperiul Mogul | Templul mogulului - Niv. 1 | 2 400 - 68.000 700 - 48.500(când e motivată) 3 (când e motivată) | 25% 2.645 - 175.531 50% | Prima așezare |
Templul mogulului - Niv. 6 | 30 500 - 84.200 1.100 (când e motivată) 15 (când e motivată) | 175% 6.794 - 450.934 250% 4 fragmente de Finalizează producția specială (când e motivată) | A 10-a așezare | |
Babur | 1 | 16 | A 2-a așezare | |
Mumtaz Mahal | (în funcție de epocă) | 70 | A 5-a așezare | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | A 7-a așezare | |
Shah Jahan | 3 | 100 | A 9-a așezare |
Polinezia este doar începutul. După lansare, fiți pe fază pentru un alt val de îmbunătățiri ale Așezărilor culturale. Urmăriți acest spațiu pentru mai multe actualizări și, între timp, bucurați-vă de ele cu entuziasmul de a ști că vor urma multe altele. Dacă aveți întrebări sau feedback, contactați-ne!
Echipa Forge of Empires