Tidsåldrar i Forge of Empires

Tidsåldrar i Forge of Empires

Tillbaka

Vad är Bronsåldern?


Bronsåldern


Stadshuset i Bronsåldern


Ger

Teknologier 22Tech icon.png

Kostnader

Forskninsgpoäng 127Bazaar 5.png
Mynt 2 300 Bazaar 1.png
Resurser 2 300Bazaar 0.png
Varor Bazaar 4.png

Teknologierna
Kostnad per teknologi Small fp.png
FP
Icon coins.png
Mynt
Small supplie.png
Resurser
Small goods.png
Varor
Tech icon.png
Öppnar
Ba stilt houses.png Pålhus 3 0 0 0 House icon.png Deco icon.png
Ba spears.pngSpjut 3 0 0 0 Military icon.png ContinentMap icon.png
Ba pottery.png Krukmakeri 3 0 0 0 Supplie icon.png
Ba wheel.png Hjulet 4 0 0 0 Expansion icon.png
Ba construction.png Byggkonstruktion 5 0 0 0 Cultural icon.png
Ba slingshots.png Slungor 5 200 0 0 Military icon.png
Ba chalets.png Chaletstuga 5 100 0 0 House icon.png
Ba cultivation.png Jordbearbetning 6 200 100 0 Supplie icon.png Treasurehunt icon.png
Ba tools.png Verktyg 3 0 100 0 Expansion icon.png
Ba growing.png Odling 5 0 300 0 Good icon.png Good icon.png
Ba horseback riding.png Ridning 6 250 0 0 Military icon.png
Ba thatched houses.png Halmtäckta hus 6 150 200 0 House icon.png Deco icon.png
Ba stonework.png Stenarbete 5 0 500 0 Good icon.png Good icon.png
Ba woodwork.png Snickeri 5 200 100 0 Good icon.png
Ba phalanx.png Falang 8 0 200 0 Military icon.png
Ba smithery.png Smide 8 350 0 0 Supplie icon.png Guild icon.png
Ba teaching.png Undervisning 7 200 50 0 Cultural icon.png Deco icon.png
Ba craftwork.png Hantverk 6 0 0 2 Albaster icon.png 2 Cypress icon.png Expansion icon.png
Ba paths.png Stigar 7 0 100 0 Road icon.png
Ba siege weapons.png Belägringsvapen 9 500 0 0 Military icon.png
Ba brewing.png Bryggning 10 150 150 0 Cultural icon.png Deco icon.png
Ba manuring.png Gödsling 8 0 300 0 Expansion icon.png

Välj språk