Kuantum İstilaları: Binalarım neden bu kadar az kaynak üretiyor?
Kuantum Yerleşimindeki binalarınızın ürettiği kaynaklar, Yerleşiminizde ne kadar Coşku olduğuna bağlıdır. Ana Şehir'de olduğu gibi mutsuz sakinler daha az kaynak üretiyor.
Aşağıdaki tabloda
Coşku'nun üretimlerinizi ne kadar düşük ve yüksek etkileyebileceğini öğrenin .
Coşku durumu | Coşku oranı | Üretim değiştirici |
---|
İsyan | %20'nin altında | 0,2 |
Asi | %21 ile %60 arasında | 0,6 |
Mutsuz | %61 ila %80 arasında | 0,8 |
Nötr | %81 ile %120 arasında | 1 |
Hoşnut | %121 ile %140 arasında | 1.1 |
Mutlu | %141 ila %200 arasında | 1.2 |
Hevesli | %200'den büyük | 1.5 |
İlgili makaleler