El mercado te permite enviar y recibir recursos con tus aliados .
Tasa de Comercio
Cuando envías tus recursos, debes pagar una tasa de comercio, un "impuesto". Esto básicamente consume algunos de los recursos que transportas. Ampliar el mercado aumenta la capacidad máxima de recursos que puedes enviar, también reduce las tasas.
Nivel | Tasa de Comercio | Recursos en la marcha | Poder* |
1 | 29,13% | 1000 | 180 |
2 | 28,53% | 4000 | 360 |
3 | 27,93% | 8000 | 540 |
4 | 27,33% | 15000 | 900 |
5 | 26,73% | 25000 | 1320 |
6 | 26,13% | 50000 | 1800 |
7 | 25,53% | 75000 | 2700 |
8 | 24,93% | 100000 | 4500 |
9 | 24,33% | 125000 | 6300 |
10 | 23,73% | 150000 | 9000 |
11 | 23,13% | 175000 | 16200 |
12 | 22,53% | 200000 | 22500 |
13 | 21,93% | 250000 | 32400 |
14 | 21,33% | 300000 | 48600 |
15 | 20,73% | 400000 | 81000 |
16 | 20,13% | 500000 | 126000 |
17 | 19,53% | 600000 | 180000 |
18 | 18,93% | 700000 | 270000 |
19 | 18,33% | 800000 | 396000 |
20 | 17,73% | 900000 | 540000 |
21 | 17,13% | 1000000 | 900000 |
* Poder total aportado por cada nivel