O Palácio é o coração da sua cidade. Ele define o nível máximo que poderão ter os restantes edifícios da cidade.
Funções
No Palácio poderá ter uma visão geral das suas unidades, fortificações e custo de manutenção. Poderá também ver uma lista completa de estatísticas na página dos Modificadores.
Melhorar o seu palácio irá desbloquear novos edifícios e funcionalidades.
Nível | Desbloqueia | Poder* |
1 | - | 0 |
2 | Guardiões, +2 Tijolos, +2 Quinta, +2 Armazém | 1200 |
3 | Obelisco, + 2 Residência, +2 Quartel, | 2700 |
4 | Templo da Riqueza, Santuário, +1 Armazém, +2 Tesouro | 4500 |
5 | Templo da Guerra, Forja, +1 Quartel, +3 Hospital | 6600 |
6 | Templo da proteção, +1 Tijolos, +1 Quinta | 9000 |
7 | Forte, +1 Residência, +1 Tesouro | 13000 |
8 | +1 Quartel | 18000 |
9 | +1 Hospital | 27000 |
10 | Jaula, +1 Tijolos, +1 Quinta | 39000 |
11 | +1 Armazém, +1 Tesouro | 57000 |
12 | +1 Quartel, +1 Hospital | 87000 |
13 | +2 Tijolos, +2 Residência, +2 Quinta | 123000 |
14 | +2 Armazém, +2 Tesouro | 190000 |
15 | +2 Quartel, +2 Hospital | 270000 |
16 | +2 Residência, +1 Armazém, +1 Tesouro | 400000 |
17 | +2 Tijolo, +1 Residência, +2 Quinta, +2 Quartel, +2 Armazém, +1 Tesouro, +2 Hospital | 610000 |
18 | +1 Tijolo, +1 Residência, +1 Quinta | 910000 |
19 | +1 Tesouro | 1300000 |
20 | - | 1900000 |
21 | - | 3100000 |
* Poder total fornecido em cada nível
Deve evoluir o Palácio sempre que possível de forma a progredir mais rapidamente.