| Jours 1 | Jours 2 | Jours 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | 2000 | Ressources | 2500 | Ressources | 3000 |
| Faveur | 60 | Faveur | 80 | Faveur | 100 |
| Renforts de frondeurs (Niveau 5) | Renforts de frondeurs (Niveau 5) | Renforts de frondeurs (Niveau 5) | |||
| Renforts d'hoplites (Niveau 4) | Renforts d'hoplites (Niveau 4) | Renforts d'hoplites (Niveau 4) | |||
| Architectes efficaces (rare) (Niveau 2) | Architectes efficaces (épique) (Niveau 3) | Renforts de Combattants à l'épée (Niveau 5) | |||
| Recrutement accéléré (Niveau 3) | Architectes efficaces (épique) (Niveau 3) | ||||
| Réduction de la durée de recrutement (epic) (Niveau 3) | |||||
| Jours 4 | Jours 5 | ||
|---|---|---|---|
| Ressources | 3500 | Ressources | 4000 |
| Faveur | 125 | Faveur | 150 |
| Renforts de frondeurs (Niveau 6) | Renforts de frondeurs (Niveau 6) | ||
| Renforts d'hoplites (Niveau 6) | Renforts d'hoplites (Niveau 6) | ||
| Renforts de Combattants à l'épée (Niveau 6) | Renforts de Combattants à l'épée (Niveau 6) | ||
| Renforts d'Archers (Niveau 6) | Renforts d'Archers (Niveau 6) | ||
| Architectes efficaces (épique) (Niveau 6) | Architectes efficaces (épique) (Niveau 6) | ||
| Réduction de la durée de recrutement (épique) (Niveau 6) | Motivation de Tyché (Niveau 1) | ||
| Jours 6 | Jour 7 et plus | ||
|---|---|---|---|
| Ressources | 4500 |
Ressources | 4000 |
| Faveur | 180 | Faveur | 150 |
| Renforts de frondeurs (Niveau 7) | Renforts de frondeurs (Niveau 7) | ||
| Renforts d'hoplites (Niveau 6) | Renforts d'hoplites (Niveau 7) | ||
| Renforts de Combattants à l'épée (Niveau 7) | Renforts de Combattants à l'épée (Niveau 8) | ||
| Renforts d'Archers (Niveau 7) | Renforts d'Archers (Niveau 8) | ||
| Architectes efficaces (épique) (Niveau 6) | Architectes efficaces (épique) (Niveau 9) | ||
| Motivation de Tyché (Niveau 1) |
Motivation de Tyché (Niveau 1) | ||
| Défense troyenne | Défense troyenne | ||
| Encouragement de Tyché (Niveau 1) | Illumintation de Tyché (Niveau 1) | ||
| Encouragement de Tyché (Niveau 1) | |||
| 50 Pièces d'Or | |||
| Uniquement pour les mondes avec des Héros | |||
| Pièces de sagesse + pièces de guerre (Niveau 1) | |||
| Uniquement pour les mondes sans Héros | |||
| Fête de la fortune de Tyché (niveau 1) | |||