| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rohstoffe | 2000 | Rohstoffe | 2500 | Rohstoffe | 3000 |
| Gunst | 60 | Gunst | 80 | Gunst | 100 |
| Schleuderer-Verstärkung (Stufe 5) | Schleuderer-Verstärkung (Stufe 5) | Schleuderer-Verstärkung (Stufe 5) | |||
| Hopliten-Verstärkung (Stufe 4) | Hopliten-Verstärkung (Stufe 4) | Hopliten-Verstärkung (Stufe 4) | |||
| Effiziente Architekten (selten) (Stufe 2) | Effiziente Architekten (episch) (Stufe 3) | Schwertkämpfer-Verstärkung (Stufe 5) | |||
| Beschleunigte Rekrutierung (Stufe 3) | Effiziente Architekten (episch) (Stufe 3) | ||||
| Reduzierte Rekrutierungszeiten (episch) (Stufe 3) | |||||
| Tag 4 | Tag 5 | ||
|---|---|---|---|
| Rohstoffe | 3500 | Rohstoffe | 4000 |
| Gunst | 125 | Gunst | 150 |
| Schleuderer-Verstärkung (Stufe 6) | Schleuderer-Verstärkung (Stufe 6) | ||
| Hopliten-Verstärkung (Stufe 6) | Hopliten-Verstärkung (Stufe 6) | ||
| Schwertkämpfer-Verstärkung (Stufe 6) | Schwertkämpfer-Verstärkung (Stufe 6) | ||
| Bogenschützen-Verstärkung (Stufe 6) | Bogenschützen-Verstärkung (Stufe 6) | ||
| Effiziente Architekten (episch) (Stufe 6) | Effiziente Architekten (episch) (Stufe 6) | ||
| Reduzierte Rekrutierungszeiten (episch) (Stufe 6) | Tyches Ausbildungssegen (Stufe 1) | ||
| Tag 6 | Tag7 und mehr | ||
|---|---|---|---|
| Rohstoffe | 4500 |
Rohstoffe | 4000 |
| Gunst | 180 | Gunst | 150 |
| Schleuderer-Verstärkung (Stufe 7) | Schleuderer-Verstärkung (Stufe 7) | ||
| Hopliten-Verstärkung (Stufe 6) | Hopliten-Verstärkung (Stufe 7) | ||
| Schwertkämpfer-Verstärkung (Stufe 7) | Schwertkämpfer-Verstärkung (Stufe 8) | ||
| Bogenschützen-Verstärkung (Stufe 7) | Bogenschützen-Verstärkung (Stufe 8) | ||
| Effiziente Architekten (episch) (Stufe 6) | Effiziente Architekten (selten) (Stufe 9) | ||
| Tyches Ausbildungssegen (Stufe 1) |
Tyches Ausbildungssegen (Stufe 1) | ||
| Trojanische Verteidigung | Trojanische Verteidigung | ||
| Tyches Angriffssegen (Stufe 1) | Tyches Angriffssegen (Stufe 1) | ||
| Tyches Verteidigungssegen (Stufe 1) | |||
| 50 Goldmünzen | |||
| Nur für Welten mit Helden | |||
| Münzen der Weisheit + Münzen des Krieges (Stufe 1) | |||
| Nur für Welten ohne Helden | |||
| Tyches Fest des Glücks (Stufe 1) | |||