1. nap | 2. nap | 3. nap | |||
---|---|---|---|---|---|
Források | 2000 | Források | 2500 | Források | 3000 |
Kedvezmény | 60 | Kedvezmény | 80 | Kedvezmény | 100 |
Parittyás erősítés (5. szint) | Parittyás erősítés (5. szint) | Parittyás erősítés (5. szint) | |||
Hopliták erősítés (4. szint) | Hopliták erősítés (4. szint) | Hopliták erősítés (4. szint) | |||
Hatékony építészek (ritka) (2. szint) | Hatékony építészek (epikus) (3. szint) | Kardforgatók erősítése (5. szint) | |||
Gyorsított toborzás (3. szint) | Hatékony építészek (epikus) (3. szint) | ||||
Csökkentett toborzási idő (epikus) (3. szint) |
4. nap | 5. nap | ||
---|---|---|---|
Források | 3500 | Források | 4000 |
Kegyelem | 125 | Kedvezmény | 150 |
Parittyás erősítés (6. szint) | Slingers erősítés (6. szint)Parittyás | ||
Hopliták erősítés (6. szint) | Hopliták erősítés (6. szint) | ||
Kardforgatók erősítése (6. szint) | Kardforgatók erősítése (6. szint) | ||
Íjászok megerősítése (6. szint) | Íjászok megerősítése (6. szint) | ||
Hatékony íjászok (epikus) (6. szint) | Hatékony építészek (epikus) (6. szint) | ||
Csökkentett toborzási idő (epikus) (6. szint) | Tyche motivációja (1. szint) |
6. nap | 7. nap és még több | ||
---|---|---|---|
Források | 4500 |
Források | 4000 |
Kedvezmény | 180 | Kedvezmény | 150 |
Parittyás erősítés (7. szint) | Parittyás erősítés (7. szint) | ||
Hopliták erősítés (6. szint) | Hopliták erősítés (7. szint) | ||
Kardforgatók erősítése (7. szint) | Kardforgatók erősítése (8. szint) | ||
Íjászok megerősítése (7. szint) | Íjászok megerősítése (8. szint) | ||
Hatékony építészek (epikus) (6. szint) | Hatékony építészek (epikus) (9. szint) | ||
Tyche motivációja (1. szint) |
Tyche motivációja (1. szint) | ||
Trójai védelem | Trójai védelem | ||
Tyche bátorítása (1. szint) | Tyche bátorítása (1. szint) | ||
Tyche bátorítása (1. szint) | |||
50 arany | |||
Csak hősökkel rendelkező világokhoz | |||
A bölcsesség érméi + a háború érméi (1. szint) | |||
Csak hősök nélküli világok esetében | |||
Tyche örömünnepe (1. szint) |