Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Surowce | 2000 | Surowce | 2500 | Surowce | 3000 |
Łaski | 60 | Łaski | 80 | Łaski | 100 |
Posiłki procarze (poziom 5) | Posiłki procarze (poziom 5) | Posiłki procarze (poziom 5) | |||
Posiłki hoplici (poziom 4) | Posiłki hoplici (poziom 4) | Posiłki hoplici (poziom 4) | |||
Przyspieszona budowa (rzadki) (poziom 2) | Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 3) | Posiłki szermierze (poziom 5) | |||
Przyspieszona rekrutacja (poziom 3) | Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 3) | ||||
Przyspieszona rekrutacja (wspaniały) (poziom 3) |
Dzień 4 | Dzień 5 | ||
---|---|---|---|
Surowce | 3500 | Surowce | 4000 |
Łaski | 125 | Łaski | 150 |
Posiłki procarze (poziom 6) | Posiłki procarze (poziom 6) | ||
Posiłki hoplici (poziom 6) | Posiłki hoplici (poziom 6) | ||
Posiłki szermierze (poziom 6) | Posiłki szermierze (poziom 6) | ||
Posiłki łucznicy (poziom 6) | Posiłki łucznicy (poziom 6) | ||
Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 6) | Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 6) | ||
Przyspieszona rekrutacja (wspaniały) (poziom 6) | Błogosławieństwo szkolenia Tyche (poziom 1) |
Dzień 6 | Dzień 7 i kolejne | ||
---|---|---|---|
Surowce | 4500 | Surowce | 4000 |
Łaski | 180 | Łaski | 150 |
Posiłki procarze (poziom 7) | Posiłki procarze (poziom 7) | ||
Posiłki hoplici (poziom 6) | Posiłki hoplici (poziom 7) | ||
Posiłki szermierze (poziom 7) | Posiłki szermierze (poziom 8) | ||
Posiłki łucznicy (poziom 7) | Posiłki łucznicy (poziom 8) | ||
Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 6) | Przyspieszona budowa (wspaniały) (poziom 9) | ||
Błogosławieństwo szkolenia Tyche (poziom 1) | Błogosławieństwo szkolenia Tyche (poziom 1) | ||
Obrona Trojańska | Obrona Trojańska | ||
Błogosławieństwo obrony Tyche (poziom 1) | Błogosławieństwo ataku Tyche (poziom 1) | ||
Błogosławieństwo obrony Tyche (poziom 1) | |||
50 sztuk złota | |||
Tylko na światach z bohaterami | |||
Monety wojny i mądrości (poziom 1) | |||
Tylko na światach z bohaterami | |||
Święto radości Tyche (poziom 1) |