Piața
Piața vă oferă posibilitatea de a trimite resurse altor jucători. De asemenea, puteți face comerț cu satele agricole de pe insula dvs.
ScopFolosești Piața pentru a muta resurse din oraș în oraș, pentru a trimite și a primi de la alți jucători sau de la satele agricole.
- Când Piața dvs. este nivelul 1, puteți accepta oferte și puteți trimite resurse altor jucători de pe insula dvs.
- Capacitatea se referă la cantitatea de resurse pe care le puteți tranzacționa/trimite altor jucători.
- 2000 este cantitatea maximă de resurse pe care o poți tranzacționa cu un sat de fermieri.
Cerința de schimb de aurTrebuie să achiziționați un oraș suplimentar înainte de a putea accesa schimbul de aur din interiorul pieței. Schimbul de aur este deblocat imediat ce vă extindeți într-un oraș pentru prima dată.
O notificare pop-up vă va informa când piața de aur devine disponibilă. Acesta va fi disponibil cu o clădire de nivel 1 în toate orașele nou înființate.
Cerințe- Senat nivel 3
- Depozit nivel 5
Nivelul clădirii Nivelul maxim al Pieței este 30. Aspectul Pieței se schimbă în funcție de nivelul Pieței.
Nivel 1 - 9 | Nivel 10 - 19 | Nivel 20 + |
---|
 |  |  |
Capacitatea tranzacțiilor tale Market Place este determinată de nivel, care poate fi extins de Magazinul Comerciantului, o clădire specială.
Costul crește exponențial, ca toate celelalte clădiri. Tabelul de mai jos arată acest lucru.
Dezvoltarea clădiriiNivel maxim: 30
Nivel |  |  |  | Populația totală cheltuită (pop gratuit necesar pentru acest nivel) |  | Puncte |
---|
1 | 50 | 20 | 5 | 2,0 (+2,0) | 0:00:25 | 108 (+108) |
2 | 139 | 61 | 20 | 4,3 (+2,3) | 0:02:38 | 117 (+9) |
3 | 254 | 119 | 44 | 6,7 (+2,4) | 0:07:57 | 126 (+9) |
4 | 389 | 189 | 78 | 9,2 (+2,5) | 0:17:42 | 136 (+10) |
5 | 541 | 271 | 121 | 11,7 (+2,5) | 0:33:26 | 147 (+11) |
6 | 709 | 364 | 174 | 14,4 (+2,7) | 0:56:58 | 159 (+12) |
7 | 891 | 468 | 236 | 17,0 (+2,6) | 1:30:32 | 171 (+12) |
8 | 1085 | 581 | 307 | 19,7 (+2,7) | 2:16:57 | 185 (+14) |
9 | 1292 | 703 | 388 | 22,4 (+2,7) | 3:19:48 | 200 (+15) |
10 | 1510 | 834 | 477 | 25,2 (+2,8) | 4:43:46 | 216 (+16) |
11 | 1739 | 973 | 577 | 28,0 (+2,8) | 6:07:14 | 233 (+17) |
12 | 1978 | 1120 | 685 | 30,8 (+2,8) | 7:02:06 | 252 (+19) |
13 | 2226 | 1275 | 803 | 33,6 (+2,8) | 7:59:46 | 272 (+20) |
14 | 2485 | 1438 | 930 | 36,5 (+2,9) | 9:00:11 | 294 (+22) |
15 | 2752 | 1608 | 1066 | 39,3 (+2,8) | 10:03:12 | 317 (+23) |
16 | 3027 | 1785 | 1211 | 42,2 (+2,9) | 11:08:50 | 343 (+26) |
17 | 3312 | 1970 | 1365 | 45,1 (+2,9) | 12:16:57 | 370 (+27) |
18 | 3604 | 2161 | 12529 | 48,1 (+3,0) | 13:27:32 | 400 (+30) |
19 | 3904 | 2358 | 1702 | 51,0 (+2,9) | 14:40:30 | 432 (+32) |
20 | 4212 | 2563 | 1884 | 54,0 (+3,0) | 15:55:49 | 466 (+34) |
21 | 4527 | 2773 | 2075 | 56,9 (+2,9) | 17:13:25 | 503 (+37) |
22 | 4850 | 2991 | 2275 | 59,9 (+3,0) | 18:33:16 | 544 (+41) |
23 | 5180 | 3214 | 2484 | 62,9 (+3,0) | 19:55:21 | 587 (+43) |
24 | 5517 | 3443 | 2703 | 66,0 (+3,1) | 21:19:35 | 634 (+47) |
25 | 5860 | 3679 | 2930 | 69,0 (+3,0) | 22:45:56 | 685 (+51) |
26 | 6211 | 3920 | 3167 | 72,0 (+3,0) | 24:14:24 | 740 (+55) |
27 | 6567 | 4167 | 3412 | 75,1 (+3,1) | 25:44:56 | 799 (+59) |
28 | 6930 | 4420 | 3667 | 78,1 (+3,0) | 27:17:30 | 863 (+64) |
29 | 7300 | 4679 | 3931 | 81,2 (+3,1) | 28:52:03 | 932 (+69) |
30 | 7676 | 4943 | 4204 | 84,3 (+3,1) | 30:28:36 | 1006 (+74) |
Alte InformațiiDacă creați o ofertă comercială pe piață, acele resurse nu pot fi jefuite atunci când sunt atacate. Adică, dacă pun o tranzacție pentru 5000 din lemnul meu pe piață, aș putea în continuare să anulez acea ofertă comercială și să-mi recuperez lemnul 5000 după ce atacul aterizează (cu excepția cazului în care tranzacția a fost acceptată de un alt jucător).
Articole conexe