Ziua 1 | Ziua 2 | Ziua 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Resurse | 2000 | Resurse | 2500 | Resurse | 3000 |
Favoruri | 60 | Favoruri | 80 | Favoruri | 100 |
Întăriri Slingers (Nivel 5) | Întăriri Slingers (Nivel 5) | Întăriri Slingers (Nivel 5) | |||
Întăriri Hopliți (Nivel 4) | Întăriri Hopliți (Nivel 4) | Întăriri Hopliți (Nivel 4) | |||
Arhitecți eficienți (rar) (Nivel 2) | Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 3) | Întăriri Luptători cu spada (Nivel 5) | |||
Recrutare accelerată (Nivel 3) | Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 3) | ||||
Timp de recrutare redus (epic) (Nivel 3) |
Ziua 4 | Ziua 5 | ||
---|---|---|---|
Resurse | 3500 | Resurse | 4000 |
Favoruri | 125 | Favoruri | 150 |
Întăriri Slingers (Nivel 6) | Întăriri Slingers (Nivel 6) | ||
Întăriri Hopliți (Nivel 6) | Întăriri Hopliți (Nivel 6) | ||
Întăriri Luptători cu spada (Nivel 6) | Luptători cu spada Întăriri (Nivel 6) | ||
Întăriri Arcași (Nivel 6) | Întăriri Arcași (Nivel 6) | ||
Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 6) | Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 6) | ||
Timp de recrutare redus (epic) (Nivel 6) | Motivația lui Tyche (Nivel 1) |
Ziua 6 | Ziua 7 și altele | ||
---|---|---|---|
Resurse | 4500 |
Resurse | 4000 |
Favoruri | 180 | Favoruri | 150 |
Întăriri Slingers (Nivel 7) | Întăriri Slingers (Nivel 7) | ||
Întăriri Hopliți (Nivel 6) | Întăriri Hopliți (Nivel 7) | ||
Întăriri Luptători cu spada (Nivel 7) | Întăriri Luptători cu spada (Nivel 8) | ||
Întăriri Arcași (Nivel 7) | Întăriri Arcași (Nivel 8) | ||
Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 6) | Arhitecți eficienți (epic) (Nivel 9) | ||
Motivația lui Tyche (Nivel 1) |
Motivația lui Tyche (Nivel 1) | ||
Apărarea troiană | Apărarea troiană | ||
Încurajarea lui Tyche (Nivel 1) | Încurajarea lui Tyche (nivelul 1) | ||
Încurajarea lui Tyche (Nivel 1) | |||
50 Monede de Aur | |||
Doar pentru lumi cu eroi | |||
Monede de Înțelepciune + Monede de Război (Nivel 1) | |||
Numai pentru lumi fără eroi | |||
Sărbătoarea bucuriei a lui Tyche (nivel 1) |