Unidad | Madera | Barro | Hierro | Población | Ataque | Defensa | Defensa de Caballería | Defensa de Arqueros | Velocidad | Saqueo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancero | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Soldado con Espada | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Soldado con Hacha | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arquero | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Espía | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Caballería Ligera | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arquero a Caballo
| 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
caballería Pesada | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Ariete | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapulta | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladín | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Noble | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Milicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |