Úspěchy

Úspěchy

Zpět

Úspěchy - body

Kapitál




Vlastni vesnici s body

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1 Vlastni vesnici s 500 body 10
2 Vlastni vesnici s 1.000 body 25
3 Vlastni vesnici s 5.000 body 40
4 Vlastni vesnici s 10.000 body 60
5 Vlastni vesnici s 11.216 body .
Bez Kostela s 11.202
80


Bodový král




Získej body

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1 Získej 100 bodů 10
2 Získej 5.000 bodů 25
3 Získej 25.000 bodů 40
4 Získej 50.000 bodů 60
5 Získej 100.000 bodů 80
6 Získej 1.000.000 bodů 150
7 Získej 10.000.000 bodů 200


Baron budovy




Vlastni x vesnic s alespoň 5000 body

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1 Vlastni 5 vesnic s 5.000 body 20
2 Vlastni 10 vesnic s 5.000 body 40
3 Vlastni 25 vesnic s 5.000 body 60
4 Vlastni 50 vesnic s 5.000 body 80


Elita kontinentu




Pořadí v království

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1 Pořadí v království <100 30
2 Pořadí v království <50 50
3 Pořadí v království <20 70
4 Pořadí v království <5 100
5 Pořadí v království =1 150


Král budování




Vlastni x vesnic s alespoň 10 000 body

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1 Vlastni 5 vesnic s 10.000 body 30
2 Vlastni 10 vesnic s 10.000 body 50
3 Vlastni 25 vesnic s 10.000 body 70
4 Vlastni 50 vesnic s 10.000 body 100


Elita říše




Hodnocení na serveru

Úroveň
Požadavky
Body úspěchů
1
Hodnocení na serveru <1000
30
2
Hodnocení na serveru <100
50
3
Hodnocení na serveru <20
70
4
Hodnocení na serveru <5
100
5
Hodnocení na serveru =1
150



Výběr jazyka