Risultati di Battaglia
    Beni rubati
 
Hai saccheggiato delle risorse
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Saccheggia
500 risorse | 10 | 
| 2 | Saccheggia
10.000 risorse | 25 | 
| 3 | Saccheggia
100.000 risorse | 40 | 
| 4 | Saccheggia
1.000.000 risorse | 60 | 
| 5 | Saccheggia
100.000.000 risorse | 80 | 
Trisastro
 
Attacca utilizzando contemporaneamente 3 tipi differenti di unità
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Attacca utilizzando contemporaneamente 3 tipi differenti di unità 
 | 30 | 
Primo spargimento di sangue
 
Attacca 3 volte
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Attacca 3 volte 
 | 30 | 
La via dello scudo
 
Punti danno guadagnati come difensore
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Distruggi
500 unità da difensore | 5 | 
| 2 | Distruggi
10.000 unità da difensore | 10 | 
| 3 | Distruggi
100.000 unità da difensore | 25 | 
| 4 | Distruggi
1.000.000 unità da difensore | 40 | 
| 5 | Distruggi
10.000.000 unità da difensore | 55 | 
| 6 | Distruggi
50.000.000 unità da difensore | 70 | 
Mani amiche
 
Battaglie combattute come supporto (almeno 2000 Provviste da ciascuna parte)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | 50 battaglie combattute | 30 | 
| 2 | 100 battaglie combattute | 50 | 
| 3 | 500 battaglie combattute | 70 | 
| 4 | 3.000 battaglie combattute | 100 | 
La via della spada
 
Punti danno guadagnati come attaccante
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Distruggi
500 unità come attaccante | 10 | 
| 2 | Distruggi
10.000 unità come attaccante | 25 | 
| 3 | Distruggi
100.000 unità come attaccante | 40 | 
| 4 | Distruggi
1.000.000 unità come attaccante | 60 | 
| 5 | Distruggi
10.000.000 unità come attaccante | 80 | 
| 6 | Distruggi
50.000.000 unità come attaccante | 120 | 
Harakiri
 
Hai perso delle unità durante un'azione di auto-attacco a un tuo villaggio (le unità d'aiuto non contano)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Perdi
10 unità | 5 | 
| 2 | Perdi
100 unità | 10 | 
| 3 | Perdi
1.000 unità | 25 | 
| 4 | Perdi
10.000 unità | 40 | 
Trappola perfetta
 
Vinci una battaglia come difensore con 0 perdite (almeno 2000 Provviste in ciascuna parte)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Vinci una battaglia come difensore con 0 perdite 
 | 70 | 
Vandalo
 
Hai distrutto delle costruzioni
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Distruggi
25 edifici | 20 | 
| 2 | Distruggi
250 edifici | 40 | 
| 3 | Distruggi
2.500 edifici | 60 | 
| 4 | Distruggi
10.000 edifici | 80 | 
Macellaio
 
Battaglie vinte (almeno 2000 Provviste da ogni lato)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Vinci
25 battaglie | 30 | 
| 2 | Vinci
250 battaglie | 50 | 
| 3 | Vinci
1.500 battaglie | 70 | 
| 4 | Vinci
2.500 battaglie | 100 | 
Becchino
 
Hai perso delle unità
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Perdi
1.000 unità | 5 | 
| 2 | Perdi
10.000 unità | 10 | 
| 3 | Perdi
100.000 unità | 25 | 
| 4 | Perdi
1.000.000 unità | 40 | 
| 5 | Perdi
10.000.000 unità | 55 | 
| 6 | Perdi
50.000.000 unità | 70 | 
Atto di valore
 
Hai perso delle unità durante le azioni di aiuto
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Perdi
500 unità | 10 | 
| 2 | Perdi
7.500 unità | 25 | 
| 3 | Perdi
20.000 unità | 40 | 
| 4 | Perdi
100.000 unità | 60 | 
| 5 | Perdi
1.000.000 unità | 80 | 
Sterminatore di Sangue Blu
 
Hai distrutto dei Nobili
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Uccidi
25 Nobili | 30 | 
| 2 | Uccidi
125 Nobili | 50 | 
| 3 | Uccidi
350 Nobili | 70 | 
| 4 | Uccidi
700 Nobili | 100 | 
Vittorie Consecutive
 
Battaglie vinte come attaccante in successione (le battaglie con un numero di Provviste inferiore a 2000 in ciascuna parte interrompono la successione)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Vinci
5 battaglie consecutive | 30 | 
| 2 | Vinci
10 battaglie consecutive | 50 | 
| 3 | Vinci
25 battaglie consecutive | 70 | 
| 4 | Vinci
50 battaglie consecutive | 100 | 
| 5 | Vinci
100 battaglie consecutive | 150 | 
Dominazione
 
Hai conquistato x villaggi in 1 ora (i tuoi villaggi e i villaggi della tua Tribù non contano)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Conquista
10 villaggio in 1 ora | 30 | 
| 2 | Conquista
25 villaggi in 1 ora | 50 | 
| 3 | Conquista
50 villaggi in 1 ora | 70 | 
| 4 | Conquista
100 villaggi in 1 ora | 100 | 
Spaccamura
 
Hai distrutto dei livelli di Mura nemiche
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Distruggi
25 
livelli di muro | 20 | 
| 2 | Distruggi
250 
livelli di muro | 40 | 
| 3 | Distruggi
2.500 livelli di muro | 60 | 
| 4 | Distruggi
10.000 
livelli di muro | 80 | 
Mai più verde
 
Distruggi 50 unità nemiche
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Distruggi 50 unità nemiche 
 | 30 | 
Saccheggiatore
 
Hai saccheggiato più villaggi
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Saccheggia
10 villaggi | 10 | 
| 2 | Saccheggia
100 villaggi | 25 | 
| 3 | Saccheggia
1.000 villaggi | 40 | 
| 4 | Saccheggia
10.000 villaggi | 60 | 
Vittoria schiacciante
 
Hai distrutto un'unica unità impiegando più di 10.000 unità (attaccare se stessi non conta)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Hai distrutto un'unica unità impiegando più di 10.000 unità 
 | 50 | 
Signore della guerra
 
Hai attaccato numerosi giocatori differenti
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 | Attacca
10 giocatori | 10 | 
| 2 | Attacca
25 giocatori | 25 | 
| 3 | Attacca
100 giocatori | 40 | 
| 4 | Attacca
250 giocatori | 60 | 
Resistenza
 
Vinci una battaglia come difensore con solo un terzo della potenza di attacco dell'esercito attaccante (almeno 2000 Provviste da ciascuna parte)
| Livello 
 | Requisiti 
 | Punti Imprese 
 | 
|---|
| 1 
 | Vinci una battaglia come difensore con solo un terzo della potenza di attacco dell'esercito attaccante 
 | 70 
 | 
        Articoli correlati