| Jednostki defensywne
| |||
|---|---|---|---|
| Jednostki ofensywne
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Jednostki specjalne
| |||
|---|---|---|---|
| Jednostka
|
|||||||||||
| 50 | 30 | 20 | 1 | 10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 00:14:00 | 00:01:30 | |
| 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 55 | 5 | 30 | 15 | 00:18:00 | 00:02:00 | |
| 60 | 30 | 40 | 1 | 45 | 10 | 5 | 10 | 20 | 00:14:00 | 00:02:30 | |
| 80 | 30 | 60 | 1 | 25 | 10 | 30 | 60 | 10 | 00:14:00 | 00:03:00 | |
| 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 50 | 00:08:00 | 00:06:00 | |
| 250 | 200 | 100 | 5 | 150 | 40 | 30 | 50 | 50 | 00:08:00 | 00:07:30 | |
| 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 160 | 180 | 50 | 00:09:00 | 00:10:00 | |
| 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 00:24:00 | 00:08:00 | |
| 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:24:00 | 00:07:30 | |
| 1.200 | 1.200 | 2.400 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:14:00 | 00:20:00 | |
| 4.000 | 2.000 | 2.000 | 10 | 30 | 200 | 250 | 200 | 0 | 00:50:00 | 00:20:00 | |
| 40.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 00:35:00 | 03:00:00 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 00:08:00 | 06:00:00 |
| Jednostka
|
Zdolność Specjalna
|
Odblokowany Poziom
|
|---|---|---|
| -
|
Brak
| |
| -
|
Koszar poziom 3
| |
| -
|
Koszar poziom 5
| |
| -
|
Koszar poziom 9
| |
| -
|
Koszar poziom 11
| |
| -
|
Koszar poziom 13
| |
| -
|
Koszar poziom 21
| |
| Uszkadza wrogie Mury obronne
|
Koszar poziom 15
| |
| Uszkadza budynki nieprzyjaciela
|
Koszar poziom 17
| |
| Berserker zyskuje 100% siły ataku, jeśli armia wroga jest silniejsza
|
Komturia poziom 1 - Zakon Templariuszy
| |
| Ta jednostka uszkadza broń oblężniczą wroga, jeśli jest używana w obronie
|
Komturia poziom 1 - Zakon Krzyżacki
| |
| Redukuj lojalność w wiosce wroga od 20 - 35
|
Akademia poziom 1
| |
| Może wyposażyć broń, która daje premię
|
Piedestał poziom 1
|