Realizări speciale
    Calea Soldatului
 
Total unităţi infanterie recrutate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Recrutează
500 de unități de infanterie | 10 | 
| 2 | Recrutează
2.500 de unități de infanterie | 25 | 
| 3 | Recrutează
10.000 de unități de infanterie | 40 | 
| 4 | Recrutează
100.000 de unități de infanterie | 60 | 
| 5 | Recrutează
1.000.000 de unități de infanterie | 80 | 
| 6 | Recrutează
10.000.000 de unități de infanterie | 120 | 
Şi iată că începe...
 
Construieşte 20 de unităţi
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Construieşte 20 de unităţi 
 | 30 | 
Naşterea unui erou
 
Distruge o unitate cu Paladinul
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Distruge o unitate cu Paladinul 
 | 30 | 
Precizie Franceză
 
Distruge x unităţi de asediu cu Trebuchete
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Distruge
50 unităţi de asediu cu Trebuchete | 30 | 
| 2 | Distruge
100 unităţi de asediu cu Trebuchete | 50 | 
| 3 | Distruge
250 unităţi de asediu cu Trebuchete | 70 | 
| 4 | Distruge
500 unităţi de asediu cu Trebuchete | 100 | 
| 5 | Distruge
1000 unităţi de asediu cu Trebuchete | 150 | 
Calea Călăreţului
 
Total unităţi călare recrutate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Recrutează
500 de călăreți | 10 | 
| 2 | Recrutează
2.500 de călăreți | 25 | 
| 3 | Recrutează
10.000 de călăreți | 40 | 
| 4 | Recrutează
100.000 de călăreți | 60 | 
| 5 | Recrutează
1.000.000 de călăreți | 80 | 
Ciocan şi Cuie
 
Total unităţi arme de asediu recrutate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Recrutează
500 arme de asediu | 10 | 
| 2 | Recrutează
2.500 arme de asediu | 25 | 
| 3 | Recrutează
10.000 arme de asediu | 40 | 
| 4 | Recrutează
100.000 arme de asediu | 60 | 
| 5 | Recrutează
1.000.000 arme de asediu | 80 | 
301
 
Participă la x bătălii în care Berserkerii tăi sunt depăşiţi numeric
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Participă la
 5 bătălii | 30 | 
| 2 | Participă la
 10 bătălii | 50 | 
| 3 | Participă la
 15 bătălii | 70 | 
| 4 | Participă la
 25 bătălii | 100 | 
| 5 | Participă la
 50 bătălii | 150 | 
Licitator
 
Număr total de tranzacţii de vânzare
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Vinde
 10 tranzacţii | 10 | 
| 2 | Vinde
 50 tranzacţii | 25 | 
| 3 | Vinde
 100 tranzacţii | 40 | 
| 4 | Vinde
 500 tranzacţii | 60 | 
| 5 | Vinde
 1.000 tranzacţii | 80 | 
| 6 | Vinde
 10.000 tranzacţii | 120 | 
Comerciant
 
Număr total de tranzacţii de cumpărare
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Cumpără
10 tranzacţii | 10 | 
| 2 | Cumpără
50 tranzacţii | 25 | 
| 3 | Cumpără
100 tranzacţii | 40 | 
| 4 | Cumpără
500 tranzacţii | 60 | 
| 5 | Cumpără
1.000 tranzacţii | 80 | 
| 6 | Cumpără
10.000 tranzacţii | 120 | 
Negustor
 
Numărul de tranzacţii acceptate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Acceptă
10 tranzacţii | 10 | 
| 2 | Acceptă
50 tranzacţii | 25 | 
| 3 | Acceptă
100 tranzacţii | 40 | 
| 4 | Acceptă
500 tranzacţii | 60 | 
| 5 | Acceptă
1.000 tranzacţii | 80 | 
| 6 | Acceptă
10.000 tranzacţii | 120 | 
Mai mare şi mai bună
 
Modernizează o clădire de 3 ori
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Modernizează o clădire de 3 ori 
 | 30 | 
Cultivat
 
Deţine x Biserici la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
2 Biserici la nivel maxim | 20 | 
| 2 | Deţine
6 Biserici la nivel maxim | 40 | 
| 3 | Deţine
10 Biserici la nivel maxim | 60 | 
| 4 | Deţine
15 Biserici la nivel maxim | 80 | 
Reţea de resurse
 
Deţine x Pieţe la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
5 Pieţe la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
10 Pieţe la nivel maxim | 20 | 
| 3 | Deţine
15 Pieţe la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
20 Pieţe la nivel maxim | 60 | 
Maestru Berar
 
Deţine x Taverne la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
5 Taverne la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
10 Taverne la nivel maxim | 25 | 
| 3 | Deţine
15 Taverne la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
20 Taverne la nivel maxim | 60 | 
Bogăţie de resurse
 
Deţine x clădiri pentru producţia de resurse la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
15 clădiri pentru producţia de resurse la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
30 clădiri pentru producţia de resurse la nivel maxim | 25 | 
| 3 | Deţine
45 clădiri pentru producţia de resurse la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
90 clădiri pentru producţia de resurse la nivel maxim | 60 | 
Ordine de Sus
 
Deţine x Săli ale Ordinelor la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
2 Săli ale Ordinelor la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
6 Săli ale Ordinelor la nivel maxim | 25 | 
| 3 | Deţine
10 Săli ale Ordinelor la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
15 Săli ale Ordinelor la nivel maxim | 60 | 
Încă o cărămidă din Zid
 
Deţine x Ziduri la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
5 Ziduri la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
10 Ziduri la nivel maxim | 20 | 
| 3 | Deţine
15 Ziduri la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
30 Ziduri la nivel maxim | 60 | 
Culegător
 
Deţine x Ferme la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Deţine
5 Ferme la nivel maxim | 10 | 
| 2 | Deţine
10 Ferme la nivel maxim | 20 | 
| 3 | Deţine
15 Ferme la nivel maxim | 40 | 
| 4 | Deţine
30 Ferme la nivel maxim | 60 | 
Instructor Militar
 
Deţine x Cazărmi la nivel maxim
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 
 | Deţine
5 Cazărmi la nivel maxim 
 | 10 
 | 
| 2 
 | Deţine
10 Cazărmi la nivel maxim 
 | 25 
 | 
| 3 
 | Deţine
15 Cazărmi la nivel maxim 
 | 40 
 | 
| 4 
 | Deţine
30 Cazărmi la nivel maxim 
 | 60 
 | 
Ponderea Lemnului
 
Cantitate totală de Lemn cumpărat şi vândut
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Cumpără și vinde
5.000 de lemn | 10 | 
| 2 | Cumpără și vinde
10.000 de lemn | 25 | 
| 3 | Cumpără și vinde
100.000 de lemn | 40 | 
| 4 | Cumpără și vinde
1.000.000 de lemn | 60 | 
| 5 | Cumpără și vinde
50.000.000 de lemn | 80 | 
Greutatea Lutului
 
Cantitate totală de Lut cumpărat şi vândut
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Cumpără și vinde
5.000 de lut | 10 | 
| 2 | Cumpără și vinde
10.000 de lut | 25 | 
| 3 | Cumpără și vinde
100.000 de lut | 40 | 
| 4 | Cumpără și vinde
1.000.000 de lut | 60 | 
| 5 | Cumpără și vinde
50.000.000 de lut | 80 | 
Ponderea Fierului
 
Cantitate totală de Fier cumpărat şi vândut
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Cumpără și vinde
5.000 de fier | 10 | 
| 2 | Cumpără și vinde
10.000 de fier | 25 | 
| 3 | Cumpără și vinde
100.000 de fier | 40 | 
| 4 | Cumpără și vinde
1.000.000 de fier | 60 | 
| 5 | Cumpără și vinde
50.000.000 de fier | 80 | 
Agent Infiltrat
 
Număr total de atacuri reuşite ale Spionilor
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | 25 atacuri reuşite ale Spionilor | 20 | 
| 2 | 50 atacuri reuşite ale Spionilor | 40 | 
| 3 | 250 atacuri reuşite ale Spionilor | 60 | 
| 4 | 500 atacuri reuşite ale Spionilor | 80 | 
Capă şi Spadă
 
Număr total de tentative de spionaj dejucate
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | 25 tentative de spionaj dejucate | 10 | 
| 2 | 50 tentative de spionaj dejucate | 25 | 
| 3 | 250 tentative de spionaj dejucate | 40 | 
| 4 | 500 tentative de spionaj dejucate | 60 | 
Vânător de Recompense
 
Număr total de Spioni distruşi ca apărător
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | 5 Spioni distruşi ca apărător | 10 | 
| 2 | 50 Spioni distruşi ca apărător | 25 | 
| 3 | 100 Spioni distruşi ca apărător | 40 | 
| 4 | 250 Spioni distruşi ca apărător | 60 | 
Asasin
 
Număr total de Spioni distruşi ca atacator
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Distruge
5 spioni ca atacator | 20 | 
| 2 | Distruge
50 spioni ca atacator | 40 | 
| 3 | Distruge
100 spioni ca atacator | 60 | 
| 4 | Distruge
250 spioni ca atacator | 80 | 
Livrare Specială
 
Cantitatea totală de resurse trimise altor jucători
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Trimite 5.000 de resurse altor jucători | 10 | 
| 2 | Trimite 10.000 de resurse altor jucători | 25 | 
| 3 | Trimite 100.000 de resurse altor jucători | 40 | 
| 4 | Trimite 1.000.000 de resurse altor jucători | 60 | 
| 5 | Trimite 50.000.000 de resurse altor jucători | 80 | 
Prosperitate
 
Obţine un venit total de resurse de 1.000
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Obţine un venit total de resurse de 1.000 
 | 30 | 
Ponderea Educaţiei
 
Număr total de Monede bătute
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Bate
50 de monede | 20 | 
| 2 | Bate
500 de monede | 40 | 
| 3 | Bate
5.000 de monede | 60 | 
| 4 | Bate
50.000 de monede | 80 | 
Marele Cheltuitor
 
Cheltuieşte 10.000 de resurse
| Nivel 
 | Cerințe 
 | Puncte realizări 
 | 
|---|
| 1 | Cheltuieşte 10.000 de resurse 
 | 30 | 
        Articole conexe