Достижения

Достижения

Назад

Очки Достижения

Столица




Владеть деревней с количеством очков x

Уровень
Требования
Очки награды
1 Владеть деревней с 500 очками 10
2 Владеть деревней с 1.000 очками 25
3 Владеть деревней с 5.000 очками 40
4 Владеть деревней с 10.000 очками 60
5 Владеть деревней с 11.216 очками
Без церкви 11.202
80


Король очков




Наберите очки

Уровень
Требования
Очки награды
1 Наберите 100 очки 10
2 Наберите 5.000 очки 25
3 Наберите 25.000 очки 40
4 Наберите 50.000 очки 60
5 Наберите 100.000 очки 80
6 Наберите 1.000.000 очки 150
7 Наберите 10.000.000 очки 200


Барон зданий




Владейте x деревнями с как минимум 5.000 очками

Уровень
Требования
Очки награды
1 Владейте 5 деревнями с как минимум 5.000 очками 20
2 Владейте 10 деревнями с как минимум 5.000 очками 40
3 Владейте 25 деревнями с как минимум 5.000 очками 60
4 Владейте 50 деревнями с как минимум 5.000 очками 80


Элита континента




Континентальный рейтинг

Уровень
Требования
Очки награды
1 Континентальный рейтинг <100 30
2 Континентальный рейтинг <50 50
3 Континентальный рейтинг <20 70
4 Континентальный рейтинг <5 100
5 Континентальный рейтинг =1 150


Король строительства




Владейте x деревнями с как минимум 10.000 очками

Уровень
Требования
Очки награды
1 Владейте 5 деревнями с как минимум 10.000 очками 30
2 Владейте 10 деревнями с как минимум 10.000 очками 50
3 Владейте 25 деревнями с как минимум 10.000 очками 70
4 Владейте 50 деревнями с как минимум 10.000 очками 100


Элита царства




Мировой рейтинг

Уровень
Требования
Очки награды
1
Мировой рейтинг <1000
30
2
Мировой рейтинг <100
50
3
Мировой рейтинг <20
70
4
Мировой рейтинг <5
100
5
Мировой рейтинг =1
150



Выбрать язык