Kultural bosættelse | Bygning/Udsending | Værdier (nuværende) | Værdier (Efter Polynesien er e startet) | Kan fås efter at have gennemført |
---|---|---|---|---|
Vikingerne | Yggdrasil - Niv. 1 | 6% 500 til 80,100 500 til 33,400(Når motiveret) 1(Når motiveret) | 14 7% 7% 4(Når motiveret) 15 (Når motiveret) 151 til 10,044 Når motiveret) 342 til 9,565 (Når motiveret) 17 til 205 (Når motiveret) | 1. bosættelse |
Yggdrasil - Lv. 9 | 30% 800 til 134,700 800 to 56,100 (Når motiveret) 15 to 1,337(Når motiveret) 20 (Når motiveret ) 8 (Når motiveret) | 94% 4,061 til 269,539 4 FFragmenter af færdiggør særlig produktion (Når motiveret) | 15. bosættelse | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2. bosættelse | |
Erik the Red | (Afhængig af alder) | 70 | 4th bosættelse | |
Leif Erikson | (Afhængig af alder) | 100 | 7. bosættelse | |
Freydís Eiríksdóttir | (Afhængig af alder) | 80 | 11. bosættelse | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13. bosættelse | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | 14. bosættelse | |
Feudaltidens Japan | Shinto Temple - Niv. 1 | 600 til 102,000 600 til 42,500 (Når motiveret) 5 (Når motiveret) 2 (Når motiveret) | 8% 906 til 60,105 | 1. bosættelse |
Shinto Temple - Niv. 9 | 25% 1,000 til 160,200 1,000 til 66,700 (Når motiveret) 50 (Når motiveret) 12 (Når motiveret) | 70% 4,822 til 320,042 4 Fragmenter af færdiggør særlig produktion (Når motiveret) | 13. bosættelse | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2. bosættelse | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6. bosættelse | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9. bosættelse | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12. bosættelse | |
Oldtidens Ægypten | Kongeligt badehus- Niv. 1 | 700 til 111,700 2 1 | 12% 4,822 til 320,042 | 1. bosættelse |
Kongeligt badehus- Niv. 6 | 1,000 til 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 til 320,042 | 10. bosættelse | |
Euclid of Alexandria | 1 | 16 | 2. bosættelse | |
Mentuhotep | (Afhængig af alder) | 13 | 5, bosættelse | |
Hemetre | 3 | 100 | 7, bosættelse | |
Maatkare Mutemhat | 2 (fra din tidsalder) | 13 | 9. bosættelse | |
Aztekerne | Soltempel - Niv. 1 | 6% 600 til 102,000 1 600 til 42,500 (when motivated) | 20% 616 til 40,856 | 1. bosættelse |
Soltempel - Niv.9 | 30% 1,100 til 174,800 10 1,100 til 72,800 (Når motiveret) 40 | 126% 5,267 to 349,549 | 13. bosættelse | |
Chimalli | 1 | 16 | 2.. bosættelse | |
Ichtaca | (Afhængig af alder) | 70 | 6. bosættelse | |
Amoxtli | 1 (fra jeres tidsalder) | 13 | 9. bosættelse | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12. bosættelse | |
Mogul riget | Mogultempel- Niv. 1 | 2 400 til 68,000 700 til 48,500Når motiveret) 3 (Når motiveret) | 25% 2,645 til 175,531 50% | 1. bosættelse |
Mogultempel- Niv.. 6 | 30 500 til 84,200 1,100 (Når motiveret) 15 (Når motiveret) | 175% 6,794 til 450,934 250% 4 Fragmenter af færdiggør særlig produktion (Når motiveret) | 10. bosættelse | |
Babur | 1 | 16 | 2. bosættelse | |
Mumtaz Mahal | (Afhængig af alder) | 70 | 5. bosættelse | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7. bosættelse | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9 bosættelse |
Polynesien er kun begyndelsen. Når den er lanceret, skal I holde jer på tæerne for der er endnu en bølge af forbedringer af de kulturelle bosættelser på vej. Hold jer orienteret her for flere informationer om opdateringer, og i mellemtiden kan I nyde bosættelserne med spændingen ved at vide, at der er så meget mere i vente. Hvis I har tanker, spørgsmål eller feedback, så send det til os. Vi er lutter ører!
Forge videre,
Jeres Forge of Empires-team