Quel sont les coûts de déblocage des difficultés ?
Les coûts de déblocage des difficultés dépendent de l'âge et du nombre de membres dans votre guilde au début de l'expédition. Chaque joueur dans votre guilde va générer un coût basé sur son âge. Votre guilde devra payer le coût total pour tous ses membres afin de débloquer la difficulté.
Ère du joueur | Difficulté II
| Difficulté III | Difficulté IV | Difficulté V |
---|
Âge du Fer
| 2 de l'AdF
| 4 de l'AdF | 8 de l'AdF | 32 de l'AdF |
Haut Moyen Âge
| 2 de l'AdF | 4 du HMA | 8 du HMA | 32 du HMA |
Moyen Âge Classique | 3 du HMA | 6 du MAC | 12 du MAC | 48 du MAC |
Renaissance | 4 du MAC | 8 de Ren | 16 de Ren | 64 de Ren |
Âge Colonial | 4 de Ren | 8 du Col | 16 du Col | 64 du Col |
Âge Industriel | 5 du Col | 10 de Indus | 20 de Indus | 80 de Indus |
Ère Progressiste
| 5 de Indus | 10 du Prog | 20 du Prog | 80 du Prog |
Ère Moderne | 5 du Prog | 10 du Moderne | 20 du Moderne | 80 du Moderne |
Ère Postmoderne | 5 du Moderne | 10 du PostMod | 20 du PostMod | 80 du PostMod |
Ère Contemporaine | 5 du PostMod | 10 du Contemp | 20 du Contemp | 80 du Contemp |
Ère de Demain | 6 du Contemp | 12 de Demain | 24 de Demain | 96 de Demain |
Ère du Futur | 6 de Demain | 12 du Futur | 24 du Futur | 96 du Futur |
Futur Arctique | 6 du Futur | 12 du FA | 24 du FA | 96 du FA |
Futur Océanique | 6 du FA | 12 du FO | 24 du FO | 96 du FO |
Futur Virtuel | 7 du FO | 14 du FV | 28 du FV | 112 du FV |
Ère Spatiale - Mars
| 9 du FV | 18 de l'ESM | 36 de l'ESM | 144 de l'ESM |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 10 de l'ESM | 20 de l'ESCA | 40 de l'ESCA | 160 de l'ESCA |
Ère spatiale - Vénus | 11 de l'ESCA | 22 de l'ESV | 44 de l'ESV | 176 de l'ESV |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 12 de l'ESV | 24 de l'ESLJ | 48 de l'ESLJ | 192 de l'ESLJ |
Ère spatiale - Titan
| 13 de l'ESLJ
| 26 de l'ES Titan
| 52 de l'ES Titan
| 208 de l'ES Titan
|
Veuillez noter que les valeurs affichées représentent la quantité de chaque ressource de cette ère. Donc, lorsqu'il y a marqué
2 de l'Âge du Fer, cela signifie 2 ressources de chaque de l'Âge du Fer (ce qui fait un total de 10 étant donné qu'il y a 5 types de ressources par âge).
Articles liés