Mennyibe kerül, hogy feloldjam a nehézségi szinteket?
A költség attól függ, hogy milyen korban, és hányan vagytok a céhben. Minden játékosnak saját költsége van, és a rendszer ezt veszi alapul. Fizessétek be az egészet, és fel tudjátok oldani a további szinteket.
| Játékos kora | 2. szint költsége | 3. szint költsége | 4. szint költsége | 5. szint költsége |
|---|
| Vaskor | 2 IA Goods | 4 IA Goods | 8 IA Goods | 32 IA Goods |
| Kora középkor | 2 IA Goods | 4 EMA Goods | 8 EMA Goods | 32 EMA Goods |
| Virágzó középkor | 3 EMA Goods | 6 HMA Goods | 12 HMA Goods | 48 HMA Goods |
| Késő középkor | 4 HMA Goods | 8 LMA Goods | 16 LMA Goods | 64 LMA Goods |
| Gyarmatosítás kora | 4 LMA Goods | 8 CA Goods | 16 CA Goods | 64 CA Goods |
| Ipari kor | 5 CA Goods | 10 IndA Goods | 20 IndA Goods | 80 IndA Goods |
| Progresszív kor | 5 IndA Goods | 10 PE Goods | 20 PE Goods | 80 PE Goods |
| Modern kor | 5 PE Goods | 10 ME Goods | 20 ME Goods | 80 ME Goods |
| Posztmodern kor | 5 ME Goods | 10 PME Goods | 20 PME Goods | 80 PME Goods |
| Jelenkor | 5 PME Goods | 10 CE Goods | 20 CE Goods | 80 CE Goods |
| Holnap | 6 CE Goods | 12 TE Goods | 24 TE Goods | 96 TE Goods |
| A jövő | 6 TE Goods | 12 TF Goods | 24 TF Goods | 96 TF Goods |
| Távoli jégkorszak | 6 TF Goods | 12 AF Goods | 24 AF Goods | 96 AF Goods |
| Mélytengeri jövő | 6 AF Goods | 12 OF Goods | 24 OF Goods | 96 OF Goods |
| Vrtuális jövő | 7 OF Goods | 14 VF Goods | 28 VF Goods | 112 VF Goods |
| Űrkorszak: Mark | 9 VF Goods | 18 SAM Goods | 36 SAM Goods | 144 SAM Goods |
| Űrkorszak: Aszteroidaöv | 10 SAM Goods | 20 SAAB Goods | 40 SAAB Goods | 160 SAAB Goods |
| Űrkorszak: Vénusz | 11 SAAB Goods | 22 SAV Goods | 44 SAV Goods | 176 SAV Goods |
| Űrkorszak: Supiter | 12 SAV Goods | 24 SAJM Goods | 48 SAJM Goods | 192 SAJM Goods |
Fontos: Az említett értékek MINDEGYIK árucikkre vonatkoznak, tehát egy korból mindegyik árucikkre szükséged van (ha 2-t említ, akkor mind az 5 árucikkből 2 kell)
Kapcsolódó cikkek