Kulturell Bosetning | Bygning/Utsending | Statistikk (nåværende) | Statistikk (etter) | Oppnåelig i spillingen |
---|---|---|---|---|
Viking | Yggdrasil - Lv. 1 | 6% 500 to 80,100 500 to 33,400(Når motivert) 1(Når motivert) | 14 7% 7% 4(Når motivert) 15 (Når motivert) 151 to 10,044 (Når motivert) 342 to 9,565 (Når motivert) 17 to 205 (Når motivert) | 1 runde |
Yggdrasil - Lv. 9 | 30% 800 to 134,700 800 to 56,100 (Når motivert) 15 to 1,337(Når motivert) 20 (Når motivert) 8 (Når motivert) | 94% 4,061 to 269,539 4 Fragmenter til Fullfør spesialproduksjon (når motivert) | 15th Runde | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2nd Runde | |
Erik the Red | (skalerer med alderen) | 70 | 4th Runde | |
Leif Erikson | (skalerer med alderen) | 100 | 7th Runde | |
Freydís Eiríksdóttir | (skalerer med alderen) | 80 | 11th Runde | |
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13th Runde | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | 14th Runde | |
Feudal Japan | Shinto Tempel - Lv. 1 | 600 to 102,000 600 to 42,500 (når motivert) 5 (når motivert) 2 (når motivert) | 8% 906 to 60,105 | 1st Runde |
Shinto Tempel - Lv. 9 | 25% 1,000 to 160,200 1,000 to 66,700 (når motivert) 50 (når motivert) 12 (når motivert) | 70% 4,822 to 320,042 4 Fragmenter til Fullfør spesialproduksjon (når motivert) | 13th Runde | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2nd Runde | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6th Runde | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9th Runde | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12th Runde | |
Oldtidens Egypt | Kongelig badehus - Lv. 1 | 700 to 111,700 2 1 | 12% 4,822 to 320,042 | 1st Runde |
Kongelig badehus - Lv. 6 | 1,000 to 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 to 320,042 | 10th Runde | |
Euclid of Alexandria | 1 | 16 | 2nd Runde | |
Mentuhotep | (skalerer med alderen) | 13 | 5th Runde | |
Hemetre | 3 | 100 | 7 Runde | |
Maatkare Mutemhat | 2 (Fra din alder) | 13 | 9 Runde | |
Aztekere | Sol tempel- Lv. 1 | 6% 600 to 102,000 1 600 to 42,500 (når motivert) | 20% 616 to 40,856 | 1 Runde |
Sol tempel- Lv. 9 | 30% 1,100 to 174,800 10 1,100 to 72,800 (når motivert) 40 | 126% 5,267 to 349,549 | 13 Runde | |
Chimalli | 1 | 16 | 2 Runde | |
Ichtaca | (skalerer med alderen) | 70 | 6 Runde | |
Amoxtli | 1 (fra din alder) | 13 | 9 Runde | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12 Runde | |
Mughal Empire | Mogul Tempel - Lv. 1 | 2 400 til 68,000 700 til 48,500(når motivert) 3 (når motivert) | 25% 2,645 til 175,531 50% | 1 Runde |
Mogul Tempel - Lv. 6 | 30 500 til 84,200 1,100 (når motivert) 15 (når motivert) | 175% 6,794 til 450,934 250% 4 Fragmenter til Fullfør spesialproduksjon (når motivert) | 10 Runde | |
Babur | 1 | 16 | 2 Runde | |
Mumtaz Mahal | (scales with age) | 70 | 5 Runde | |
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7 Runde | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9 Runde |
Polynesia er bare begynnelsen. Etter at den lanseres, må du være forberedt på enda flere forbedringer av Kulturelle Bosetninger. Følg med her for flere oppdateringer, og i mellomtiden, nyt bosetningene med spenningen av å vite at det er så mye mer i vente. Hvis du har tanker, spørsmål eller tilbakemeldinger, send dem vår vei. Vi er hele ører!
Forge on,
Ditt Forge of Empires-team