นิคมทางวัฒนธรรม | สิ่งปลูกสร้าง/ทูต | ค่าต่างๆ(ปัจจุบัน) | ค่าต่างๆ(หลังอัปเดท) | รับได้จากการเล่นจบนิคม |
---|---|---|---|---|
ไวกิ้ง | อิกดราซิล - เลเวล 1 | 6% 500 ถึง 80,100 500 ถึง 33,400 1 | 14 7% 7% 4 15 151 ถึง 10,044 342 ถึง 9,565 17 ถึง 205 | เล่นจบครั้งแรก |
อิกดราซิล - เลเวล 9 | 30% 800 ถึง 134,700 800 ถึง 56,100 15 ถึง 1,337 20 8 | 94% 4,061 ถึง 269,539 4 ชิ้นส่วนเสร็จสิ้นการผลิตพิเศษ (เมื่อได้รับการจูงใจ) | เล่นจบครั้งที่ 15 | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | เล่นจบครั้งที่ 2 | |
Erik ผมแดง | 70 | เล่นจบครั้งที่ 4 | ||
Leif Erikson | 100 | เล่นจบครั้งที่ 7 | ||
Freydís Eiríksdóttir | 80 | เล่นจบครั้งที่ 11 | ||
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | เล่นจบครั้งที่ 13 | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | เล่นจบครั้งที่ 14 | |
ญี่ปุ่นยุคศักดินา | ศาลเจ้าชินโต - เลเวล 1 | 600 ถึง 102,000 600 ถึง 42,500 5 2 | 8% 906 ถึง 60,105 | เล่นจบครั้งแรก |
ศาลเจ้าชินโต - เลเวล 9 | 25% 1,000 ถึง 160,200 1,000 ถึง 66,700 50 12 | 70% 4,822 ถึง 320,042 4 ชิ้นส่วนเสร็จสิ้นการผลิตพิเศษ (เมื่อได้รับการจูงใจ) | เล่นจบครั้งที่ 13 | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | เล่นจบครั้งที่ 2 | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | เล่นจบครั้งที่ 6 | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | เล่นจบครั้งที่ 9 | |
Oda Oichi | 1 | 100 | เล่นจบครั้งที่ 12 | |
อียิปต์โบราณ | โรงอาบน้ำหลวง - เลเวล 1 | 700 ถึง 111,700 2 1 | 12% 4,822 ถึง 320,042 | เล่นจบครั้งแรก |
โรงอาบน้ำหลวง - เลเวล 6 | 1,000 ถึง 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 ถึง 320,042 | เล่นจบครั้งที่ 10 | |
ยูคลิด แห่ง อเล็กซานเดรีย | 1 | 16 | เล่นจบครั้งที่ 2 | |
เมนทูโฮเทป | 13 | เล่นจบครั้งที่ 5 | ||
เฮมเตร์ | 3 | 100 | เล่นจบครั้งที่ 7 | |
มาทคาเร มูเทมฮัต | 2 | 13 | เล่นจบครั้งที่ 9 | |
อินเดียแดง | วิหารสุริยัน - เลเวล 1 | 6% 600 ถึง 102,000 1 600 ถึง 42,500 | 20% 616 ถึง 40,856 | เล่นจบครั้งแรก |
วิหารสุริยัน - เลเวล 9 | 30% 1,100 ถึง 174,800 10 1,100 ถึง 72,800 40 | 126% 5,267 ถึง 349,549 | เล่นจบครั้งที่ 13 | |
ชิมัลลี | 1 | 16 | เล่นจบครั้งที่ 2 | |
อิคทาคา | 70 | เล่นจบครั้งที่ 6 | ||
อมอชตลี | 1 | 13 | เล่นจบครั้งที่ 9 | |
อคามาพิคตลี | 2 | 80 | เล่นจบครั้งที่ 12 | |
จักรวรรดิโมกุล | วิหารโมกุล - เลเวล 1 | 2 400 ถึง 68,000 700 ถึง 48,500 3 | 25% 2,645 ถึง 175,531 50% | เล่นจบครั้งแรก |
วิหารโมกุล - เลเวล 6 | 30 500 ถึง 84,200 1,100 15 | 175% 6,794 ถึง 450,934 250% 4 ชิ้นส่วนเสร็จสิ้นการผลิตพิเศษ (เมื่อได้รับการจูงใจ) | เล่นจบครั้งที่ 10 | |
บาบูร์ | 1 | 16 | เล่นจบครั้งที่ 2 | |
มุมทัซ มาฮาล | 70 | เล่นจบครั้งที่ 5 | ||
ฮามิดา บานุ บีกัม | 3 | 80 | เล่นจบครั้งที่ 7 | |
จักรพรรดิชาห์ชะฮัน | 3 | 100 | เล่นจบครั้งที่ 9 |
พอลินีเชียเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากที่มันเปิดให้เล่น, เตรียมพร้อมรับคลื่นลูกใหม่ของการปรับปรุงนิคมทางวัฒนธรรมอื่นๆ คอยติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม และในระหว่างนี้ เพลิดเพลินไปกับการตั้งรกรากในนิคมต่างๆ ด้วยความตื่นเต้นที่รู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่กำลังตามมา หากคุณมีไอเดีย, คำถาม หรือข้อเสนอแนะ คุณสามารถบอกเราได้ เรารอฟังคุณอยู่!
ทีมงาน Forge of Empires