Zorluk seviyelerini açmanın maliyeti nedir?
Zorlukların kilidini açmanın maliyeti, sefer başladığında lonca üyelerinizin çağına ve sayısına bağlıdır. Loncanızdaki her oyuncu çağına göre bir maliyet oluşturacaktır. Zorluğun kilidini açmak için loncanızın tüm lonca üyeleri için kümülatif maliyeti ödemesi gerekecektir.
Oyuncu çağı | II. Zorluk Derecesi Maliyeti | III. Zorluk Derecesi Maliyeti | IV. Zorluk Derecesi Maliyeti | V. Zorluk Derecesi Maliyeti |
---|
Demir Devri | 2 Demir Devri ürünü | 4 Demir Devri ürünü | 8 Demir Devri ürünü | 32 Demir Devri ürünü |
Erken Dönem Orta Çağ | 2 Demir Devri ürünü | 4 Erken Dönem Orta Çağ ürünü | 8 Erken Dönem Orta Çağ ürünü | 32 Erken Dönem Orta Çağ ürünü |
Zirve Dönem Orta Çağ | 3 Erken Dönem Orta Çağ ürünü | 6 Zirve Dönem Orta Çağ ürünü | 12 Zirve Dönem Orta Çağ ürünü | 48 Zirve Dönem Orta Çağ ürünü |
Geç Dönem Orta Çağ | 4 Zirve Dönem Orta Çağ ürünü | 8 Geç Dönem Orta Çağ ürünü | 16 Geç Dönem Orta Çağ ürünü | 64 Geç Dönem Orta Çağ ürünü |
Sömürge Çağı | 4 Geç Dönem Orta Çağ ürünü | 8 Sömürge Çağı ürünü | 16 Sömürge Çağı ürünü | 64 Sömürge Çağı ürünü |
Sanayi Çağı | 5 Sömürge Çağı ürünü | 10 Sanayi Çağı ürünü | 20 Sanayi Çağı ürünü | 80 Sanayi Çağı ürünü |
İlerleme Çağı | 5 Sanayi Çağı ürünü | 10 İlerleme Çağı ürünü | 20 İlerleme Çağı ürünü | 80 İlerleme Çağı ürünü |
Modern Çağ | 5 İlerleme Çağı ürünü | 10 Modern Çağ ürünü | 20 Modern Çağ ürünü | 80 Modern Çağ ürünü |
Postmodern Çağ | 5 Modern Çağ ürünü | 10 Postmodern Çağ ürünü | 20 Postmodern Çağ ürünü | 80 Postmodern Çağ ürünü |
Yakın Çağ | 5 Postmodern Çağ ürünü | 10 Yakın Çağ ürünü | 20 Yakın Çağ ürünü | 80 Yakın Çağ ürünü |
Yakın Gelecek Çağ | 6 Yakın Çağ ürünü | 12 Yakın Gelecek ürünü | 24 Yakın Gelecek ürünü | 96 Yakın Gelecek ürünü |
Gelecek | 6 Yakın Gelecek ürünü | 12 Gelecek ürünü | 24 Gelecek ürünü | 96 Gelecek ürünü |
Buzul Gelecek | 6 Gelecek ürünü | 12 Buzul Gelecek ürünü | 24 Buzul Gelecek ürünü | 96 Buzul Gelecek ürünü |
Okyanus Gelecek | 6 Buzul Gelecek ürünü | 12 Okyanus Gelecek ürünü | 24 Okyanus Gelecek ürünü | 96 Okyanus Gelecek ürünü |
Sanal Gelecek | 7 Okyanus Gelecek Ürünü | 14 Sanal Gelecek Ürünü | 28 Sanal Gelecek Ürünü | 112 Sanal Gelecek Ürünü |
Uzay Çağı Mars | 9 Sanal Gelecek Ürünü | 18 Uzay Çağı Mars Ürünü | 36 Uzay Çağı Mars Ürünü | 144 Uzay Çağı Mars Ürünü |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 10 Uzay Çağı Mars Ürünü | 20 Uzay Çağı Asteroit Ürünü | 40 Uzay Çağı Asteroit Ürünü | 160 Uzay Çağı Asteroit Ürünü |
Uzay Çağı Venüs | 11 Uzay Çağı Asteroit Ürünü | 22 Uzay Çağı Venüs Ürünü | 44 Uzay Çağı Venüs Ürünü | 4176 Uzay Çağı Venüs Ürünü |
Uzay Çağı Jüpiter | 12 Uzay Çağı Venüs Ürünü | 24 Uzay Çağı Jüpiter Ürünü | 48 Uzay Çağı Jüpiter Ürünü | 192 Uzay Çağı Jüpiter Ürünü |
Listede yer alan ürün miktarlarının o çağa ait tüm ürünler için geçerli olduğunu unutmayın. Yani
2 Demir Devri Ürünü her birinden 2 adet Demir Devri ürünü demektir (Her çağda 5 farklı ürün tipi olduğundan toplam 10 ürün yapar)
İlgili makaleler