Der Palast ist das Herzstück deiner Stadt. Seine Stufe beschränkt die maximale Anzahl der Gebäude, die du bauen kannst und auch wie weit du diese ausbauen kannst.
Funktionen
Im Palast findest du einen Überblick über deine Einheiten, Befestigungen und dein Einkommen.
Außerdem kannst du dir all deine Statistiken ansehen, wenn du die Modifikatoren-Seite öffnest.
Der Ausbau deines Palastes schaltet zudem neue Gebäude und Funktionen.
Stufe | Freigeschaltete Gebäude & Funktionen | Macht* |
1 | - | 0 |
2 | Wächter, +2 Ziegelbrennereien, +2 Farmen, +2 Lagerhäuser | 1200 |
3 | Obelisk, + 2 Wohngebäude, +2 Kasernen | 2700 |
4 | Tempel des Wohlstandes, Heiligtum, +1 Lagerhaus, +2 Schatzkammern | 4500 |
5 | Kriegstempel, Schmiede, +1 Kaserne, +3 Lazarette | 6600 |
6 | Schutztempel, +1 Ziegelbrennerei, +1 Farm | 9000 |
7 | Festung, +1 Wohngebäude, +1 Schatzkammer | 13000 |
8 | +1 Kaserne | 18000 |
9 | +1 Lazarett | 27000 |
10 | Käfig, +1 Ziegelbrennerei, +1 Farm | 39000 |
11 | +1 Lagerhaus, +1 Schatzkammer | 57000 |
12 | +1 Kaserne, +1 Lazarett | 87000 |
13 | +2 Ziegelbrennerei, +2 Wohngebäude, +2 Farm | 123000 |
14 | +2 Lagerhäuser, +2 Schatzkammern | 190000 |
15 | +2 Kasernen, +2 Lazarette | 270000 |
16 | +2 Wohngebäude, +1 Lagerhaus, +1 Schatzkammer | 400000 |
17 | +2 Ziegelbrennereien, +1 Wohngebäude, +2 Farm, +2 Kasernen, +2 Lagerhäuser, +1 Schatzkammer, +2 Lazarett | 610000 |
18 | +1 Ziegelbrennerei, +1 Wohngebäude, +1 Farm | 910000 |
19 | +1 Schatzkammer | 1300000 |
20 | - | 1900000 |
21 | - | 3100000 |
* Gesamtanzahl der Macht, die mit jeder Stufe steigt
Den schnellsten Fortschritt erlangst du durch einen Palast-Ausbau, sobald dieser möglich ist.