Den 1 | Den 2 | Den 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Suroviny | 2000 | Suroviny | 2500 | Suroviny | 3000 |
Přízeň | 60 | Přízeň | 80 | Přízeň | 100 |
Posily práčat (úroveň 5) | Posily práčat (úroveň 5) | Posily práčat (úroveň 5) | |||
Posily hoplitů (úroveň 4) | Posily hoplitů (úroveň 4) | Posily hoplitů (úroveň 4) | |||
Efektivní architekti (vzácné) (úroveň 2) | Efektivní architekti (epické) (úroveň 3) | Posily bojovníků s mečem (úroveň 5) | |||
|
Rychlejší rekrutování (úroveň 3) | Efektivní architekti (epické) (úroveň 3) | |||
|
Zkrácené verbování (epické) (úroveň 3) |
Den 4 | Den 5 | ||
---|---|---|---|
Suroviny | 3500 | Suroviny | 4000 |
Přízeň | 125 | Přízeň | 150 |
Posily práčat (úroveň 6) | Posily práčat (úroveň 6) | ||
Posily hoplitů (úroveň 6) | Posily hoplitů (úroveň 5) | ||
Posily bojovníků s mečem (úroveň 6) | Posily bojovníků s mečem (úroveň 6) | ||
Posily lučištníků (úroveň 6) | Posily lučištníků (úroveň 6) | ||
Efektivní architekti (epické) (úroveň 6) | Efektivní architekti (epické) (úroveň 6) | ||
Zkrácené verbování (epické) (úroveň 6) | Motivace Týché (úroveň 1) |
Den 6 | Den 7 a víc
| ||
---|---|---|---|
Suroviny | 4500
|
Suroviny | 4000 |
Přízeň | 180 | Přízeň | 150 |
Posily práčat (úroveň 7) | Posily práčat (úroveň 7) | ||
Posily hoplitů (úroveň 6) | Posily hoplitů (úroveň 7) | ||
Posily bojovníků s mečem (úroveň 7) | Posily bojovníků s mečem (úroveň 8) | ||
Posily lučištníků (úroveň 7) | Posily lučištníků (úroveň 8) | ||
Efektivní architekti (epické) (úroveň 6) | Efektivní architekti (epické) (úroveň 9)
| ||
Motivace Týché (úroveň 1)
|
Motivace Týché (úroveň 1) | ||
Trójská obrana
|
Trójská obrana
| ||
Povzbuzení Týché (úroveň 1)
|
Povzbuzení Týché (úroveň 1)
| ||
|
Povzbuzení Týché (úroveň 1)
| ||
50 zlatých
| |||
Pouze na světech s hrdiny
| |||
Mince moudrosti a války (úroveň 1)
| |||
Pouze na světech bez hrdinů
| |||
Slavnost radosti Týché (úroveń 1)
|