Giorni 1 | Giorni 2 | Giorno 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Materie prime | 2000 | Materie prime | 2500 | Materie prime | 3000 |
Favore | 60 | Favore | 80 | Favore | 100 |
Rinforzi dei frombolieri (Livello 5) | Rinforzi dei frombolieri (Livello 5) | Rinforzi dei frombolieri (Livello 5) | |||
Rinforzi degli Opliti (Livello 4) | Rinforzi Opliti (Livello 4) | Rinforzi degli Opliti (Livello 4) | |||
Architetti efficienti (rari) (Livello 2) | Architetti efficienti (epici) (Livello 3) | Spadaccini Rinforzi (Livello 5) | |||
Reclutamento accelerato (Livello 3) | Architetti efficienti (epici) (Livello 3) | ||||
Tempi di reclutamento ridotti (epico) (Livello 3) |
Giorni 4 | Giorni 5 | ||
---|---|---|---|
Materie prime | 3500 | Materie prime | 4000 |
Favore | 125 | Favore | 150 |
Rinforzi dei frombolieri (Livello 6) | Rinforzi dei frombolieri (Livello 6) | ||
Rinforzi degli Opliti (Livello 6) | Rinforzi degli Opliti (Livello 6) | ||
Rinforzi per Spadaccini (Livello 6) | Rinforzi degli Spadaccini (Livello 6) | ||
Rinforzi degli Arcieri (Livello 6) | Rinforzi degli Arcieri (Livello 6) | ||
Architetti efficienti (epici) (Livello 6) | Architetti efficienti (epico) (Livello 6) | ||
Tempi di reclutamento ridotti (epico) (Livello 6) | Motivazione di Tyche (Livello 1) |
Giorni 6 | Giorno 7 e altro | ||
---|---|---|---|
Materie prime | 4500 |
Materie prime | 4000 |
Favore | 180 | Favore | 150 |
Rinforzi dei frombolieri (Livello 7) | Rinforzi dei frombolieri (Livello 7) | ||
Rinforzi degli Opliti (Livello 6) | Rinforzi Opliti (Livello 7) | ||
Rinforzi per Spadaccini (Livello 7) | Rinforzi degli Spadaccini (Livello 8) | ||
Rinforzi per Arcieri (Livello 7) | Rinforzi degli Arcieri (Livello 8) | ||
Architetti efficienti (epici) (Livello 6) | Architetti efficienti (epico) (Livello 9) | ||
Motivazione di Tyche (Livello 1) |
Motivazione di Tyche (Livello 1) | ||
Difesa dei Troiani | Difesa dei Troiani | ||
Incoraggiamento di Tyche (Livello 1) | Incoraggiamento di Tyche (Livello 1) | ||
Incoraggiamento di Tyche (Livello 1) | |||
50 Monete d'oro | |||
Solo per i mondi con Eroi | |||
Monete della saggezza + Monete della Guerra (livello 1) | |||
Solo per i mondi senza eroi | |||
Celebrazione della gioia di Tyche (livello 1) |