Cosa fanno le Fattorie?
Una delle risorse principali è il cibo e può essere prodotto nelle fattorie.
Come le abitazioni, anche le fattorie sono disponibili in alcune dimensioni, il che influenza la quantità di cibo prodotto. A differenza delle monete, il cibo non viene prodotto automaticamente. Dovrai attivare manualmente la produzione, che invierà alcuni dei tuoi lavoratori disponibili alla fattoria di tua scelta, per la durata selezionata. Una volta terminato, torneranno a casa per riposarsi un po' ed aspetteranno le tue ulteriori istruzioni.
Livello | Fattoria Rurale
| Fattoria Cittadina
| Fattoria Lussuosa
|
per 2 min. | per 2 min. per tessera | per 2 min. | per 2 min. per tessera | per 2 min. | per 2 min. per tessera |
1 | 80 | 7 | 38 | 2 | - | - |
2 | 90 | 8 | 40 | 3 | - | - |
3 | 100 | 8 | 55 | 3 | 113 | 13 |
4 | 140 | 12 | 65 | 4 | - | - |
5 | 150 | 13 | 83 | 5 | - | - |
6 | 200 | 17 | 97 | 6 | 147 | 16 |
7 | 140 | 20 | 119 | 7 | - | - |
8 | 250 | 21 | 125 | 8 | - | - |
9 | 260 | 22 | 132 | 8 | 253 | 28 |
10 | 290 | 24 | 145 | 9 | - | - |
11 | 300 | 25 | 152 | 9 | - | - |
12 | 320 | 27 | 160 | 10 | 373 | 41 |
13 | 350 | 29 | 172 | 11 | - | - |
14 | 360 | 30 | 178 | 11 | - | - |
15 | 370 | 31 | 185 | 12 | 444 | 49 |
16 | 400 | 33 | 200 | 13 | - | - |
17 | 420 | 35 | 208 | 13 | - | - |
18 | 440 | 37 | 217 | 14 | 519 | 58 |
19 | 480 | 40 | 233 | 15 | - | - |
20 | 500 | 42 | 243 | 15 | - | - |
21 | 520 | 43 | 253 | 16 | 606 | 67 |
22 | 560 | 47 | 272 | 17 | - | - |
23 | 580 | 48 | 280 | 18 | - | - |
24 | 600 | 50 | 288 | 18 | 700 | 78 |
La tabella sopra presenta i valori di produzione di cibo non potenziata.
Nota: tutti i valori sono standardizzati per indicare l'importo che si ottiene entro 2 minuti dal tempo di produzione sull'opzione di produzione più breve, per renderli comparabili, anche se la produzione di 2 minuti non è possibile in tutti i tipi di Fattoria.
Inoltre, diverse fattorie su diversi livelli richiedono un numero diverso di lavoratori.
Articoli correlati