De kunst van de oorlogsvoering

De kunst van de oorlogsvoering

Terug

Wat is een uitkijktoren?

De Uitkijktoren is een gebouw om nieuwe en ervaren spelers te helpen Informatie te filteren, vooral in het midden tot het eind van het spel. Als de uitkijktoren is geactiveerd op jouw wereld en je er een bouwt, detecteert het binnenkomende aanvallen en labelt het ze automatisch met de belangrijkste informatie. Ervaren spelers kunnen nog steeds meer informatie verzamelen door binnenkomende aanvallen goed in de gaten te houden. Natuurlijk heeft de uitkijktoren ook zijn eigen kosten, waardoor strategische plaatsing belangrijk is en ook een interessant doelwit kan zijn voor Offensieve spelers.

cdeaeb8492281412bdd5b398763260f1
Hoe werkt het?
  • Elke aanval die binnen het bereik komt wordt getagd met de grootte van het leger en of het wordt geleid door een edelman.
  • Dit heeft niet alleen invloed op aanvallen op dorpen binnen het bereik, maar ook op aanvallen die door het bereik reizen.
  • De tags van de aanval blijven behouden, zelfs als de aanval buiten het bereik komt.
  • Tags worden weergegeven op het overzicht In dit dorp en voor PA-spelers op het scherm Inkomend.
  • Het detectiebereik kan worden vergroot door de toren te upgraden volgens onderstaande tabellen
3c4d0a5d13d37693a09ce98c1ebc9d78Klein Aanval (1-1000 Troepen)
017fecb0f16d5bf02a49484eddfbfab7Medium aanval (1001-5000 troepen)
b12470286b0bcb129dc58170c8046d18Grote aanval (5000+ troepen)
08f68d11d58c62c5afd658b3d5edf636Aanval omvat een edelman

Behoeften
  • Hoofdgebouw: Level 5
  • Boerderij: Level 5
Level Behoeften Pop nodig / Pop totaal Bereik (velden)
1 76885d6943a593c4d2a5b0e61ed36271 12.000 bb5e0f9aa421d588a57af6599ea4a720 14.000 ab0433d736e0218c2261f7c7c426e793 10000 fe3a7971e7da0d00668b5b0b929c4a2c 500 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 500 1.1
2 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 14.040 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 16.380 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 11.800 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 90 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 590 1.3
3 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 16.427 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 19.165 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 13.924 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 106 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 696 1.5
4 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 19.219 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 22.423 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 16.430 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 126 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 822 1.7
5 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 22.487 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 26.234 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 19.388 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 147 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 969 2.0
6 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 26.309 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 30.694 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 22.878 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 175 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1144 2.3
7 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 30.782 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 35.912 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 26.996 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 206 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1350 2.6
8 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 36.015 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 42.017 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 31.855 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 243 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1593 3.0
9 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 42.137 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 49.160 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 37.589 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 286 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1879 3.4
10 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 49.301 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 57.518 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 44.355 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 339 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 2218 3.9
11 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 57.682 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 67.296 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 52.338 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 399 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 2617 4.4
12 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 67.488 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 78.736 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 61.759 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 471 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 3088 5.1
13 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 78.961 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 92.121 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 72.876 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 556 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 3644 5.8
14 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 92.384 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 107.782 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 85.994 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 656 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 4300 6.7
15 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 108.089 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 126.104 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 101.472 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 774 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 5074 7.6
16 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 126.465 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 147.542 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 119.737 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 913 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 5987 8.7
17 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 147.964 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 172.624 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 141.290 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1078 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 7065 10.0
18 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 173.117 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 201.970 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 166.722 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1271 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 8336 11.5
19 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 202.547 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 236.000 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 196.733 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1501 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 9837 13.1
20 6446ec038bee25465bc95e40b93cbe3d 236.981 be5af6104730fe1b569c162ca59aff6d 276.477 f6ca5cc9f2c6bbe4132d279ac03ff792 232.144 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 1770 / 9c3a05fdeaf43d0fdbe212501f03e404 11607 15.0

Veelgestelde Vragen

Hoe weet ik of een aanval door mijn Uitkijktoren Radius gaat!
- Aanvallen die worden getagd door je uitkijktorens hebben een "oog" icoon ac29ecb01422845112efad4493fee3b9 naast het commando. De aanval wordt getagd zodra deze je wachttorenbereik passeert.

Ik heb net een nieuw dorp veroverd - zal mijn wachttoren de binnenkomende aanvallen taggen?
- Alleen aanvallen die worden verzonden terwijl je het Dorp bezit worden zeker getagd. Alles wat wordt verzonden voordat je het dorp hebt veroverd zal waarschijnlijk niet worden getagd - dit kun je zien aan het "oog" icoontje naast het commando.

Ik heb net een nieuwe Uitkijktoren gebouwd en mijn uitkijktoren zal de Binnenkomende aanvallen niet taggen!
- Alleen Aanvallen die worden gestuurd nadat je de uitkijktoren hebt gebouwd, worden zeker getagd. Alles wat is verzonden voordat je de uitkijktoren hebt gebouwd, wordt mogelijk niet getagd. Zoals altijd kun je dit controleren door te kijken naar het "oog" icoon naast het commando!

Ik probeer de wachttoren te testen om te zien hoe het werkt - maar de aanval van mijn stamgenoten wordt getagd met of zonder de wachttoren, en ik kan geen oog zien voordat het mijn wachttorenbereik bereikt!
- Om je Uitkijktoren te testen, stop je tijdelijk met het delen van commando's met de speler die je helpt om hem te testen. Bevelen delen betekent dat alle aanvallen zichtbaar zijn en automatisch getagd worden, dus er blijft niets over voor de wachttoren om te taggen!

Mijn Uitkijktoren tagde de aanval pas vlak voordat de aanval toesloeg!
- Uitkijktorens markeren een aanval alleen als deze de radius van de uitkijktoren binnenkomt. Als het aangevallen dorp zich dicht bij de rand van je radius bevindt, dan wordt het pas getagd vlak voordat de aanval landt! Misschien moet je de Uitkijktoren in level verhogen, of zelfs een nieuwe bouwen om je dekking uit te breiden!


Selecteer taal