Niveau
|
Recherche
|
Marchands
|
Points de résistance
|
Points | |||||
1 | 100 | 100 | 100 | 20 | 00:05:00 | - | 1 | 3 | 10 |
2 | 130 | 130 | 130 | 3 | 00:15:00 | - | 2 | 3 | 12 |
3 | 160 | 160 | 160 | 4 | 00:25:00 | - | 3 | 4 | 14 |
4 | 200 | 210 | 200 | 5 | 00:35:00 | - | 4 | 4 | 17 |
5 | 250 | 260 | 250 | 5 | 00:50:00 | Chariot
|
5 | 4 | 21 |
6 | 320 | 340 | 320 | 7 | 01:10:00 | - | 6 | 5 | 25 |
7 | 400 | 430 | 400 | 7 | 01:30:00 | - | 7 | 5 | 30 |
8 | 500 | 550 | 500 | 9 | 01:50:00 | - | 8 | 6 | 36 |
9 | 640 | 700 | 640 | 10 | 02:10:00 | - | 9 | 6 | 43 |
10 | 800 | 890 | 800 | 12 | 02:30:00 | - | 10 | 7 | 52 |
11 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 14 | 03:00:00 | - | 11 | 8 | 62 |
12 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 16 | 03:30:00 | - | 14 | 9 | 74 |
13 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 20 | 04:00:00 | - | 19 | 9 | 89 |
14 | 2.000 | 2.400 | 2.000 | 22 | 04:30:00 | - | 26 | 10 | 107 |
15 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 26 | 05:00:00 | - | 35 | 11 | 128 |
16 | 3.200 | 3.800 | 3.200 | 31 | 05:50:00 | - | 46 | 13 | 154 |
17 | 4.000 | 4.900 | 4.000 | 36 | 06:40:00 | - | 59 | 14 | 185 |
18 | 5.100 | 6.200 | 5.100 | 42 | 08:00:00 | - | 74 | 15 | 222 |
19 | 6.400 | 7.900 | 6.400 | 49 | 09:30:00 | - | 91 | 17 | 266 |
20 | 8.100 | 10.100 | 8.100 | 57 | 11:00:00 | Livraison
|
110 | 18 | 319 |
21 | 10.200 | 12.900 | 10.200 | 67 | 12:30:00 | - | 131 | 20 | 383 |
22 | 12.800 | 16.400 | 12.800 | 79 | 15:00:00 | - | 154 | 22 | 460 |
23 | 16.100 | 21.000 | 16.100 | 92 | 18:30:00 | - | 179 | 24 | 552 |
24 | 20.300 | 26.700 | 20.300 | 107 | 22:30:00 | - | 206 | 27 | 662 |
25 | 25.600 | 34.100 | 25.600 | 126 | 1:04:00:00 | - | 235 | 30 | 795 |
Niveau requis
|
Nom
|
Description
|
---|---|---|
5 |
Chariot
|
This research allows merchants to trade with villages beyond the 5 hour traveling distance. |
20 | Livraison
|
Cette recherche vous permet d'envoyer des ressources vers un autre village, sans contrepartie. |
Niveau 1-5 | Niveau 6-10 | Niveau 11-15 | Niveau 16-20 | Niveau 21-25 |
---|---|---|---|---|