Kulttuuriasutus | Rakennus/Lähettiläs | Tehosteet (nykyinen) | Tehosteet (jälkeen) | Saatavilla suorituskerralla |
---|---|---|---|---|
Viikingit | Yggdrasil - Taso 1 | 6% 500 - 80,100 500 - 33,400 1 | 14 7% 7% 4 15 151 - 10,044 342 - 9,565 17 - 205 | 1. suorituskerralla |
Yggdrasil - Taso 9 | 30% 800 - 134,700 800 - 56,100 15 - 1,337 20 8 | 94% 4,061 - 269,539 4 osasta Suorita erikoistuotanto loppuun (motivoituna) | 15. suorituskerralla | |
Harald Hardrada | 1 | 16 | 2. suorituskerta | |
Erik the Red | 70 | 4. suorituskerta | ||
Leif Erikson | 100 | 7. suorituskerta | ||
Freydís Eiríksdóttir | 80 | 11. suorituskerta | ||
Gudrid Thorbjarnardóttir | 1 | 13 | 13. suorituskerta | |
Aud the Deep-Minded | 2 | 100 | 14t. suorituskerta | |
Feudal Japan | Shinto-temppeli - Taso 1 | 600 - 102,000 600 - 42,500 5 2 | 8% 906 - 60,105 | 1. suorituskerta |
Shinto-temppeli - Taso 9 | 25% 1,000 - 160,200 1,000 - 66,700 50 12 | 70% 4,822 - 320,042 4 osasta Suorita erikoistuotanto loppuun (motivoituna) | 13t. suorituskerta | |
Oda Nobunaga | 1 | 16 | 2. suorituskerta | |
Tomoe Gozen | 1 | 100 | 6. suorituskerta | |
Takeda Shingen | 2 | 80 | 9. suorituskerta | |
Oda Oichi | 1 | 100 | 12. suorituskerta | |
Muinainen Egypti | Kuninkaallinen kylpylä - taso 1 | 700 - 111,700 2 1 | 12% 4,822 - 320,042 | 1. suorituskerta |
Kuninkaallinen kylpylä - taso 6 | 1,000 - 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 - 320,042 | 10. suorituskerta | |
Euclid of Alexandria | 1 | 16 | 2. suorituskerta | |
Mentuhotep | 13 | 5. suorituskerta | ||
Hemetre | 3 | 100 | 7. suorituskerta | |
Maatkare Mutemhat | 2 | 13 | 9. suorituskerta | |
Asteekit | Aurinkotemppeli - Taso 1 | 6% 600 - 102,000 1 600 - 42,500 | 20% 616 - 40,856 | 1. suorituskerta |
Aurinkotemppeli - Taso 9 | 30% 1,100 - 174,800 10 1,100 - 72,800 40 | 126% 5,267 - 349,549 | 13. suorituskerta | |
Chimalli | 1 | 16 | 2. suorituskerta | |
Ichtaca | 70 | 6. suorituskerta | ||
Amoxtli | 1 | 13 | 9. suorituskerta | |
Acamapichtli | 2 | 80 | 12. suorituskerta | |
Mogulivaltakunta | Mogulitemppeli - Taso 1 | 2 400 - 68,000 700 - 48,500 3 | 25% 2,645 - 175,531 50% | 1. suorituskerta |
Mogulitemppeli - Taso 6 | 30 500 - 84,200 1,100 15 | 175% 6,794 - 450,934 250% 4 osasta Suorita erikoistuotanto loppuun (motivoituna) | 10. suorituskerta | |
Babur | 1 | 16 | 2. suorituskerta | |
Mumtaz Mahal | 70 | 5. suorituskerta | ||
Hamida Banu Begum | 3 | 80 | 7t. suorituskerta | |
Shah Jahan | 3 | 100 | 9. suorituskerta |
Polynesia on vasta alkua. Sen jälkeen voit valmistautua seuraavaan aaltoon kulttuuriasutusten parannuksia. Pidä silmällä tätä tilaa lisäpäivityksiä varten, ja nauti sillä välin asutuksista jännityksellä, koska vielä enemmän on tulossa. Jos sinulla on ajatuksia, kysymyksiä tai palautetta, kerro se meille. Olemme yhtenä korvana!
Terveisin,
Forge of Empires -tiimi