Культурное поселение | Здание/Эмиссар | Статы (текущие) | Статы (после) | Выдается после прохождения |
---|---|---|---|---|
Викинги | Иггдрасиль - ур. 1 | 6% 500 - 80,100 500 - 33,400(после мотивации) 1(после мотивации) | 14 7% 7% 4(после мотивации) 15 (после мотивации) 151 - 10,044 (после мотивации) 342 - 9,565 (после мотивации) 17 - 205 (после мотивации) | 1 прохождение |
Иггдрасиль - ур. 9 | 30% 800 - 134,700 800 - 56,100 (после мотивации) 15 - 1,337(после мотивации) 20 (после мотивации) 8 (после мотивации) | 94% 4,061 - 269,539 4 фрагмента "Завершить особое производство" (после мотивации) | 15 прохождений | |
Харальд Суровый | 1 | 16 | 2 прохождения | |
Эрик Рыжий | (зависит от эпохи игрока) | 70 | 4 прохождения | |
Лейф Эрикссон | (зависит от эпохи игрока) | 100 | 7 прохождений | |
Фрейдис Эрискдотир | (scales with age) | 80 | 11 прохождений | |
Гудрид Торбьярнардотир | 1 | 13 | 13 прохождений | |
Ауд Мудрая | 2 | 100 | 14 прохождений | |
Феодальная Япония | Храм синто - ур. 1 | 600 - 102,000 600 - 42,500 (после мотивации) 5 (после мотивации) 2 (после мотивации) | 8% 906 - 60,105 | 1 прохождение |
Храм синто - ур. 9 | 25% 1,000 - 160,200 1,000 - 66,700 (после мотивации) 50 (после мотивации) 12 (после мотивации) | 70% 4,822 - 320,042 4 фрагмента "Завершить особое производство" (после мотивации) | 13 прохождений | |
Ода Нобунага | 1 | 16 | 2 прохождения | |
Томоэ Годзэн | 1 | 100 | 6 прохождений | |
Такэда Сингэн | 2 | 80 | 9 прохождений | |
Ода Ойти | 1 | 100 | 12 прохождений | |
Древний Египет | Королевская купальня - ур. 1 | 700 - 111,700 2 1 | 12% 4,822 - 320,042 | 1 прохождение |
Королевская купальня - ур. 6 | 1,000 - 160,200 12 30 10 | 82% 4,822 - 320,042 | 10 прохождений | |
Евклид Александрийский | 1 | 16 | 2 прохождения | |
Ментухотеп | (зависит от эпохи игрока) | 13 | 5 прохождений | |
Хеметре | 3 | 100 | 7 прохождений | |
Мааткара Мутемхат | 2 (вашего века) | 13 | 9 прохождений | |
Ацтеки | Храм солнца - ур. 1 | 6% 600 - 102,000 1 600 - 42,500 (после мотивации) | 20% 616 - 40,856 | 1 прохождение |
Храм солнца - ур. 9 | 30% 1,100 - 174,800 10 1,100 - 72,800 (после мотивации) 40 | 126% 5,267 - 349,549 | 13 прохождений | |
Чималли | 1 | 16 | 2 прохождения | |
Ичтака | (зависит от эпохи игрока) | 70 | 6 прохождений | |
Амокстли | 1 (вашего века) | 13 | 9 прохождений | |
Акамапичтли | 2 | 80 | 12 прохождений | |
Империя Моголов | Храм Великих Моголов - ур. 1 | 2 400 - 68,000 700 - 48,500(после мотивации) 3 (после мотивации) | 25% 2,645 - 175,531 50% | 1 прохождение |
Храм Великих Моголов - ур. 6 | 30 500 - 84,200 1,100 (после мотивации) 15 (после мотивации) | 175% 6,794 - 450,934 250% 4 фрагмента "Завершить особое производство" (после мотивации) | 10 прохождений | |
Бабур | 1 | 16 | 2 прохождениея | |
Хамида Бану Бегум | (зависит от эпохи игрока) | 70 | 5 прохождений | |
Мумтаз-Махал | 3 | 80 | 7 прохождений | |
Шах Джахан | 3 | 100 | 9 прохождений |
Полинезия - это только начало. После ее запуска будьте начеку, чтобы не пропустить новую волну улучшений культурных поселений. Следите за обновлениями, а пока наслаждайтесь поселениями, зная, что впереди их ждет еще много интересного. Если у вас есть мысли, вопросы или отзывы, пишите нам. Мы всех слышим! =)
Всегда ваша,
Команда Forge of Empires