Статус ожидания. Доступно после того, как игровое время сезона закончилось и Гильдия не смогла пройти первую сложность. | Период выбора. Показывается квантовому офицеру, когда активен квантовый сезон. Офицеру необходимо выбрать сложность из списка после нажатия «Выбрать вторжение». | Показывается остальным членам Гильдии во время выбора Вторжения. |
---|---|---|
Квантовое вторжение завершено. Доступно по окончании игрового времени сезона, если Гильдия прошла хотя бы первую сложность. | Показывается игрокам, находящимся в сети в момент выбора вторжения. | Показывается игрокам, которые не входили в Гильдию на момент выбора Квантового вторжения. |
---|---|---|
Состояние эйфории | Коэффициент эйфории | Модификатор производства |
---|---|---|
Восстание | Ниже 20% | 0,2 |
Непослушный | От 21% до 60% | 0,6 |
Несчастный | От 61% до 80% | 0,8 |
Нейтральный | От 81% до 120% | 1 |
Умеренный | От 121% до 140% | 1.1 |
Счастливый | Между 141% и 200% | 1.2 |
Восторженный | Более 200 % | 1,5 |
Атакующая/защищающаяся армия | Лейтенант нападения/защиты | Пожертвование: товары/монеты и расходные материалы/юниты | Атака/Защита Крепости | Атака/защита Гарнизона | Усиление гарнизона | Атакующий/защищающийся босс |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые столкновения с врагами средней силы | Боевые столкновения с более сильными врагами | На этих узлах вам нужно будет пожертвовать эти ресурсы, чтобы очистить узел. | Эти столкновения с более сильными врагами усиливают узел босса, пока он не очищен! | После очистки эти узлы с более сильными врагами укрепляют вашу гильдию в битве с боссом. | Укрепите свою гильдию в битве с боссом, очистив этот узел, используя пожертвования юнитов. | Сильнейший враг текущей сложности Вторжения. Очистите этот узел, чтобы пройти сложность и перейти к следующему! |
Начало | Очищенный узел | Узел выбора |
---|---|---|
Старт по умолчанию для всех членов гильдии | Не требуется никаких действий | Пожертвуйте квантовые действия. После того, как узел зачищен, квантовый офицер должен выбрать направление узла, и направление, в котором Гильдия будет двигаться дальше. |
Уровень и примечания | Вид | Статы: от Железного века до космической эры Титана |
---|---|---|
Нео Колосс - Ур. 1 |
| |
Нео Колосс - Ур. 2 |
| |
Нео Колосс - Ур. 3 |
| |
Нео Колосс - Ур. 4 |
| |
Нео Колосс - Ур. 5 |
| |
Нео Колосс - Ур. 6 |
| |
Нео Колосс - Ур. 7 |
| |
Нео Колосс - Ур. 8 |
| |
Нео Колосс - Ур. 9 Доступно в Серебряном наборе улучшения. |
| |
Нео Колосс - Ур. 10
|
|
Неомраморные врата — ур. 1
|
| |
Неомраморные врата — ур. 2
|
|
|
Нео Площадь победителей — ур. 1 |
| |
Нео Площадь победителей — ур. 2 |
|
Нео Ботаническая Ротонда — ур. 1 |
| |
Нео Ботаническая Ротонда — ур. 2 |
16-22% 16-22% 22-28% 22-28% 11-14 72-82 (когда мотивирован) 45 (когда мотивирован) |