Which Regiment is the best?
There is no single best Regiment.
Regiments deal two different types of damage (physical/magical) and have two different types of defense (physical/magical). They also deal different values of critical damage.
The table below presents relations between those values coming from items across the Regiment roster.
Keep in mind that the "below average", "average", and "high" indicators are only rough measures.
Example:Looking at two mage regiments dealing physical damage, Two-Skull's Gang and Necro-Anup Cult, makes you think that Two-Skull's Gang is definitely the better regiment. But the average values for Two-Skull's Gang can be lower than those of Necro-Anup Cult in the whole spectrum, for example. Also, both regiments have completely different sets of abilities that must be considered for this equation. And most importantly, you have to remember about the impact of terrain bonuses and equipment in combat! Differences between classes are only one part of several battle factors.
GUARDIANS | Damage (Physical/Magical) | Critical Damage | Physical Defense | Magical Resistance |
Dewport Guard | | Below Average | High | Average |
King's Guard | | Average | Average | High |
Toom-Pah's Bunch | | Below Average | Average | Average |
Grubak's Horde | | High | High | Below Average |
Anput's Guards | | Average | Average | Average |
PIKES | Damage (Physical/Magical) | Critical Damage | Physical Defense | Magical Resistance |
Royal Pikes | | Average | High | Below Average |
Pikes of Xataka | | Average | Below Average | High |
T'rut's Brigade | | High | Average | Below Average |
League's Predators | | Average | Average | Average |
ARCHERS | Damage (Physical/Magical) | Critical Damage | Physical Defense | Magical Resistance |
Lela's Archers | | Below Average | Below Average | Average |
Caenfort Archers | | Below Average | Average | Below Average |
League's Crossbows | | Average | Below Average | Average |
Jerrika's Jackals | | Average | Average | Below Average |
Gozura's Gunners | | Average | Below Average | Average |
Imperial Roc | | Below Average | High | Average |
MOUNTED | Damage (Physical/Magical) | Critical Damage | Physical Defense | Magical Resistance |
Rough Riders | | Below Average | Average | Below Average |
Riders of Torga | | Below Average | Average | High |
Free Knights | | Below Average | Average | High |
Drrakha's Tribe | | Below Average | Below Average | Average |
Theontep's Knights | | High | Average | Below Average |
MAGES | Damage (Physical/Magical) | Critical Damage | Physical Defense | Magical Resistance |
Savant Mages | | Below Average | Below Average | Average |
Forbidden Mages | | High | Below Average | Average |
Maiden's Faeries | | Average | Average | Below Average |
Two-Skull's Gang | | Average | Average | Average |
Dark Shamans | | Average | Below Average | Average |
Necro-Anup Cult | | Average | Average | High |
Priest of the Eternal Sun | | Average | Average | Average |
Related articles