Edifícios

Edifícios

Voltar

Armazém

Este edifício é responsável por armazenar os teus recursos (madeira, argila e ferro). O nível do edifício aumenta o limite máximo de armazenamento.

Propósito

O Armazém guarda uma certa quantidade de recursos. Esses recursos podem ser utilizados em edifícios, unidades e tecnologias. Quanto maior for o nível do Armazém, mais recursos consegues armazenar de uma vez.

Cada nível do Armazém permite-te armazenar uma certa quantidade de cada recurso. Tal é evidenciado ao clicares no Armazém. Podes ainda esconder recursos ao desbloquear as tecnologias do Armazém. Cada tecnologia protege uma determinada quantidade de recursos.

Requisitos

O Armazém não tem nenhum requisito. Este edifício está disponível desde o começo do jogo.

Tabela do Armazém

Nível
Pesquisa
Capacidade
Pontos Críticos
Pontos
1 200 190 170 0 00:00:30 - 1.000 3 6
2 240 230 210 0 00:01:00 Sótão
1.229 3 7
3 290 280 250 0 00:01:30 - 1.512 4 9
4 350 340 300 0 00:02:00 - 1.859 4 10
5 430 410 360 0 00:02:30 - 2.285 4 12
6 520 490 440 0 00:04:00 Porão
2.810 5 15
7 630 600 530 0 00:06:00 - 3.454 5 18
8 760 720 650 0 00:10:00 - 4.247 6 21
9 920 870 780 0 00:20:00 Depósito
5.222 6 26
10 1.100 1.100 900 0 00:40:00 - 6.420 7 31
11 1.300 1.300 1.100 0 01:00:00 - 7.893 8 37
12 1.600 1.500 1.400 0 01:30:00 - 9.705 9 45
13 2.000 1.900 1.700 0 02:00:00 - 11.932 9 53
14 2.400 2.300 2.000 0 02:30:00 - 14.670 10 64
15 2.900 2.700 2.500 0 03:00:00 - 18.037 11 77
16 3.500 3.300 3.000 0 03:30:00 - 22.177 13 92
17 4.200 4.000 3.600 0 04:00:00 - 27.266 14 111
18 5.100 4.900 4.300 0 05:00:00 - 33.523 15 133
19 6.200 5.900 5.300 0 06:00:00 - 41.217 17 160
20 7.500 7.100 6.400 0 07:00:00 Muros Reforçados
50.675 18 192
21 9.100 8.600 7.700 0 08:00:00 - 62.305 20 230
22 11.000 10.000 9.000 0 10:00:00 - 76.604 22 276
23 13.000 13.000 11.000 0 12:00:00 - 94.184 24 331
24 16.000 15.000 14.000 0 14:00:00 - 115.798 27 397
25 19.000 18.000 16.000 0 16:00:00 - 142.373 30 477
26 23.000 22.000 20.000 0 18:00:00 - 175.047 33 572
27 28.000 27.000 24.000 0 20:00:00 - 215.219 36 687
28 34.000 33.000 29.000 0 22:00:00 - 264.610 39 824
29 42.000 40.000 35.000 0 01:02:00:00 - 325.337 43 989
30 50.000 48.000 43.000 0 01:06:00:00 - 400.000 48 1.187

Pesquisas do Armazém

Nível Requerido
Nome
Descrição
2 Sótão
Esta pesquisa impedirá que sejam saqueados 300 recursos.
6 Porão
Esta pesquisa impedirá que sejam saqueados 700 recursos.
9 Depósito
Esta pesquisa impedirá que sejam saqueados 1.500 recursos.
20 Muros Reforçados
Esta pesquisa aumenta os pontos críticos deste edifício em 50%

Níveis do Edifício

O nível máximo do Armazém é 30.

Nível 1-5 Nível 6-10 Nível 11-15 Nível 16-20 Nível 21-25 Nível 26-30


Selecionar idioma